Kambodsja værkart
Været de fleste steder i Kambodsja i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 22°C til 32°C.
Værvarsel for større byer i Kambodsja
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 32° | 27% | |
| Taakaev | Tordenvær Med Lett Regn | 29° | 26° | 32° | 27% | |
| Banteay mener Chey | Moderat Yr | 27° | 25° | 31° | 50% | |
| Siem Reap | Moderat Yr | 27° | 25° | 30° | 48% | |
| Kampong Chhnang | Lett Tordenvær | 27° | 26° | 32° | 35% | |
| Preah Sihanouk | Lett Tordenvær | 25° | 24° | 29° | 80% | |
| Baat Dambang | Duskregn | 28° | 25° | 30° | 37% | |
| Kampong Chaam | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 26° | 31° | 39% | |
| Otdar Mean Chey | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 24° | 30° | 76% | |
| Bytte Veaeng | Lette Regnbyger | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Pousaat | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 32° | 22% | |
| Kampot | Moderat Yr | 28° | 26° | 30° | 38% | |
| Kracheh | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 30° | 58% | |
| Kandaal | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 32° | 30% | |
| Kampong Thum | Lett Tordenvær | 27° | 26° | 31° | 45% | |
| Kaoh Kong | Tett Yr | 24° | 23° | 27° | 88% | |
| Preah Vihear | Lett Tordenvær | 25° | 24° | 29° | 74% | |
| Kaeb | Duskregn | 28° | 26° | 29° | 26% | |
| Stueng Traeng | Lett Tordenvær | 26° | 25° | 28° | 74% | |
| Tbong Khmum | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 29° | 48% | |
| Mondol Kiri | Lett Tordenvær | 24° | 22° | 26° | 76% | |
| Rotanak Kiri | Lette Regnbyger | 24° | 23° | 26° | 90% | |
| Pailin | Moderat Yr | 28° | 26° | 31° | 34% | |
| Kampong Spueu | Moderat Yr | 28° | 26° | 31° | 28% | |
| Svaay Rieng | Lett Tordenvær | 28° | 27° | 31° | 28% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Kambodsja?
Per nå varierer været i større byer i Kambodsja:
- I Phnom Penh er temperaturen rundt 32°C (89.6°F), med Lett Tordenvær.
- I Mondol Kiri er den gjeldende temperaturen omtrent 22°C (71.6°F) Lett Tordenvær.
Hva slags klimasone er Kambodsja?
De fleste byer i Kambodsja er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Am).
Hvor er det varmeste stedet i Kambodsja i dag?
Phnom Penh er det varmeste stedet i Kambodsja akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, etterfulgt av Taakaev (32°C/89.6°F), Kampong Chhnang (32°C/89.6°F) and Bytte Veaeng (32°C/89.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Kambodsja akkurat nå?
Mondol Kiri er det kaldeste stedet i Kambodsja akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 22 °C eller 71.6 °F.