Kambodsja værkart

Været de fleste steder i Kambodsja i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 20°C til 32°C.

Værvarsel for større byer i Kambodsja

Sted Prognose Feel like Min Maks Mulighet for regn
Phnom Penh Overskyet 26° 23° 31° 2%
Taakaev Overskyet 26° 22° 31° 5%
Banteay mener Chey Lett Tordenvær 27° 24° 30° 29%
Siem Reap Lette Regnbyger 27° 24° 31° 13%
Kampong Chhnang Overskyet 28° 24° 32° 4%
Preah Sihanouk Overskyet 26° 23° 30° 23%
Baat Dambang Lett Tordenvær 27° 23° 31° 24%
Kampong Chaam Overskyet 27° 23° 31° 2%
Otdar Mean Chey Lette Regnbyger 27° 24° 31° 19%
Bytte Veaeng Overskyet 26° 23° 31° 2%
Pousaat Lette Regnbyger 26° 23° 31° 10%
Kampot Tåke 23° 21° 27° 25%
Kracheh Overskyet 26° 22° 32° 0%
Kandaal Overskyet 26° 23° 31° 1%
Kampong Thum Overskyet 27° 23° 31° 1%
Kaoh Kong Lett Tordenvær 24° 22° 28° 47%
Preah Vihear Overskyet 26° 23° 32° 2%
Kaeb Lette Regnbyger 27° 25° 31° 25%
Stueng Traeng Overskyet 26° 23° 32° 1%
Tbong Khmum Overskyet 26° 23° 31° 1%
Mondol Kiri Overskyet 25° 20° 31° 0%
Rotanak Kiri Overskyet 25° 21° 32° 0%
Pailin Tordenvær Med Lett Regn 25° 23° 28° 28%
Kampong Spueu Overskyet 27° 23° 31° 8%
Svaay Rieng Overskyet 26° 22° 32° 0%

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er været akkurat nå i Kambodsja?

Per nå varierer været i større byer i Kambodsja:
- I Kampong Chhnang er temperaturen rundt 32°C (89.6°F), med Overskyet.
- I Mondol Kiri er den gjeldende temperaturen omtrent 20°C (68.0°F) Overskyet.

Hva slags klimasone er Kambodsja?

De fleste byer i Kambodsja er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Am).

Hvor er det varmeste stedet i Kambodsja i dag?

Kampong Chhnang er det varmeste stedet i Kambodsja akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, etterfulgt av Kracheh (32°C/89.6°F), Preah Vihear (32°C/89.6°F) and Stueng Traeng (32°C/89.6°F).

Hva er det kaldeste stedet i Kambodsja akkurat nå?

Mondol Kiri er det kaldeste stedet i Kambodsja akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 20 °C eller 68.0 °F.