Camboya mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Camboya hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 20°C y 33°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Camboya
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom Pen | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| Taakaev | Chubascos Ligeros | 26° | 23° | 31° | 43% | |
| Banteay significa chey | Cubierto | 25° | 21° | 29° | 2% | |
| Ciudad de Siem Riep | Lluvia Ligera Densa | 25° | 21° | 30° | 10% | |
| Ciudad de Kampong Chhnang | Chubascos Moderados | 26° | 22° | 31° | 33% | |
| Preah Sihanouk | Chubascos Ligeros | 26° | 23° | 31° | 22% | |
| Baat Dambang | Llovizna | 25° | 21° | 29° | 6% | |
| Kampong Chaam | Lluvia Ligera Densa | 26° | 23° | 32° | 27% | |
| Otdar significa chey | Cubierto | 25° | 21° | 29° | 4% | |
| Presa Veaeng | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 31° | 34% | |
| posada | Lluvia Ligera Moderada | 25° | 22° | 28° | 23% | |
| Kampot | Chubascos Moderados | 26° | 23° | 30° | 44% | |
| Krácheh | Chubascos Moderados | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Kandaal | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 32° | 36% | |
| Kampong Thum | Tormenta Ligera | 25° | 22° | 31° | 25% | |
| Kaoh Kong | Lluvia Ligera Moderada | 26° | 23° | 31° | 11% | |
| Preah Vihear | Chubascos Ligeros | 24° | 20° | 32° | 27% | |
| kaeb | Chubascos Moderados | 25° | 23° | 30° | 43% | |
| Stueng Traeng | Lluvia Ligera Densa | 26° | 23° | 32° | 28% | |
| Tbong Khmum | Chubascos Ligeros | 26° | 24° | 32° | 27% | |
| Mondol Kiri | Llovizna | 25° | 22° | 30° | 18% | |
| Rotanak Kiri | Chubascos Ligeros | 27° | 22° | 33° | 23% | |
| Pailín | Cubierto | 24° | 20° | 27° | 1% | |
| Kampong Spueu | Tormenta Ligera | 25° | 22° | 30° | 34% | |
| Svaay Rieng | Chubascos Ligeros | 26° | 24° | 31° | 28% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Camboya?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Camboya varía:
- En Rotanak Kiri, la temperatura ronda los 33°C (91.4°F), con Chubascos Ligeros.
- En Preah Vihear, la temperatura actual es de aproximadamente 20°C (68.0°F) Chubascos Ligeros.
¿Qué tipo de zona climática es Camboya?
La mayoría de las ciudades de Camboya están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Am).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Camboya hoy?
Rotanak Kiri es el lugar más caluroso en Camboya en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33°C o 91.4°F, seguido de Kampong Chaam (32°C/89.6°F), Krácheh (32°C/89.6°F) and Kandaal (32°C/89.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Camboya en este momento?
Preah Vihear es el lugar más frío de Camboya en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 20 °C o 68.0 °F.