Camboya mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Camboya hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 20°C y 36°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Camboya
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom Pen | Lluvia Ligera Moderada | 29° | 25° | 35° | 3% | |
| Taakaev | Lluvia Ligera Moderada | 28° | 23° | 33° | 5% | |
| Banteay significa chey | Lluvia Ligera Moderada | 29° | 25° | 34° | 11% | |
| Ciudad de Siem Riep | Llovizna | 30° | 25° | 35° | 11% | |
| Ciudad de Kampong Chhnang | Parcialmente Nublado | 30° | 25° | 35° | 2% | |
| Preah Sihanouk | Lluvia Ligera Moderada | 27° | 23° | 32° | 12% | |
| Baat Dambang | Cubierto | 30° | 25° | 35° | 4% | |
| Kampong Chaam | Llovizna | 30° | 26° | 35° | 6% | |
| Otdar significa chey | Llovizna | 28° | 23° | 34° | 11% | |
| Presa Veaeng | Lluvia Ligera Densa | 29° | 25° | 34° | 3% | |
| posada | Llovizna | 27° | 20° | 35° | 4% | |
| Kampot | Cubierto | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| Krácheh | Llovizna | 29° | 26° | 33° | 3% | |
| Kandaal | Lluvia Ligera Moderada | 28° | 23° | 34° | 1% | |
| Kampong Thum | Parcialmente Nublado | 31° | 26° | 36° | 1% | |
| Kaoh Kong | Lluvia Ligera Densa | 25° | 21° | 31° | 10% | |
| Preah Vihear | Llovizna | 28° | 24° | 33° | 6% | |
| kaeb | Cubierto | 29° | 27° | 32° | 2% | |
| Stueng Traeng | Llovizna | 29° | 25° | 33° | 5% | |
| Tbong Khmum | Llovizna | 29° | 25° | 33° | 2% | |
| Mondol Kiri | Llovizna | 27° | 23° | 30° | 13% | |
| Rotanak Kiri | Llovizna | 27° | 23° | 31° | 12% | |
| Pailín | Llovizna | 28° | 23° | 33° | 6% | |
| Kampong Spueu | Lluvia Ligera Densa | 29° | 24° | 33° | 11% | |
| Svaay Rieng | Cubierto | 29° | 25° | 34° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Camboya?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Camboya varía:
- En Kampong Thum, la temperatura ronda los 36°C (96.8°F), con Parcialmente Nublado.
- En posada, la temperatura actual es de aproximadamente 20°C (68.0°F) Llovizna.
¿Qué tipo de zona climática es Camboya?
La mayoría de las ciudades de Camboya están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Am).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Camboya hoy?
Kampong Thum es el lugar más caluroso en Camboya en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 36°C o 96.8°F, seguido de Nom Pen (35°C/95.0°F), Ciudad de Siem Riep (35°C/95.0°F) and Ciudad de Kampong Chhnang (35°C/95.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Camboya en este momento?
posada es el lugar más frío de Camboya en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 20 °C o 68.0 °F.