Kambodža mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Kambodža bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 22°C do 32°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Kambodža
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 23° | 30° | 64% | |
| Taakajev | Mierne Dažde | 25° | 24° | 29° | 67% | |
| Banteay znamená Chey | Slabá Búrka | 26° | 23° | 30° | 21% | |
| Siem Reap | Slabá Búrka | 25° | 24° | 30° | 48% | |
| Kampong Chhnang | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 23° | 30° | 66% | |
| Preah Sihanouk | Slabá Búrka | 24° | 23° | 27° | 58% | |
| Baat Dambang | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 23° | 29° | 50% | |
| Kampong Chaam | Slabá Búrka | 26° | 24° | 30° | 54% | |
| Otdar Mean Chey | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 22° | 30° | 32% | |
| Korisť Veaeng | Mierne Dažde | 25° | 23° | 30° | 64% | |
| Pousaat | Slabá Búrka | 25° | 23° | 30° | 60% | |
| Kampot | Slabá Búrka | 25° | 23° | 29° | 76% | |
| Kracheh | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 24° | 30° | 43% | |
| Kandaal | Slabá Búrka | 26° | 23° | 31° | 59% | |
| Kampong Thum | Slabá Búrka | 26° | 24° | 29° | 58% | |
| Kaoh Kong | Slabé Dažďové Prehánky | 24° | 22° | 29° | 51% | |
| Preah Vihear | Slabá Búrka | 25° | 22° | 31° | 46% | |
| Kaeb | Mierne Dažde | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| Stueng Traeng | Slabá Búrka | 26° | 24° | 32° | 46% | |
| Tbong Khmum | Mierne Dažde | 25° | 23° | 29° | 50% | |
| Mondol Kiri | Slabá Búrka | 24° | 22° | 30° | 43% | |
| Rotanak Kiri | Slabá Búrka | 25° | 23° | 31° | 40% | |
| Pailin | Mrholenie | 25° | 23° | 27° | 32% | |
| Kampong Spueu | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| Svaay Rieng | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 23° | 29° | 52% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Kambodža?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Kambodža mení:
- V Stueng Traeng je teplota okolo 32°C (89.6°F) s Slabá Búrka.
- V Otdar Mean Chey je aktuálna teplota približne 22°C (71.6°F) Slabé Dažďové Prehánky.
Aký typ klimatickej zóny je Kambodža?
Väčšina miest v Kambodža je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Am).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Kambodža?
Stueng Traeng je momentálne najteplejšie miesto v meste Kambodža s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 32°C alebo 89.6°F, po ktorej nasleduje Kandaal (31°C/87.8°F), Preah Vihear (31°C/87.8°F) and Rotanak Kiri (31°C/87.8°F).
Ktoré miesto v meste Kambodža je momentálne najchladnejšie?
Otdar Mean Chey je momentálne najchladnejšie miesto v meste Kambodža, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 22 °C alebo 71.6 °F.