Kambodža vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Kambodža danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 20°C do 33°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Kambodža
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Slaba Oluja | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| Taakaev | Lagane Kiše | 26° | 23° | 31° | 43% | |
| Banteay Mean Chey | Oblačno | 25° | 21° | 29° | 2% | |
| Siem Reap | Gusta Kiša | 25° | 21° | 30° | 10% | |
| Kampong Chhnang | Umjereni Pljuskovi | 26° | 22° | 31° | 33% | |
| Preah Sihanouk | Lagane Kiše | 26° | 23° | 31° | 22% | |
| Baat Dambang | Kišica | 25° | 21° | 29° | 6% | |
| Kampong Chaam | Gusta Kiša | 26° | 23° | 32° | 27% | |
| Otdar Mean Chey | Oblačno | 25° | 21° | 29° | 4% | |
| Prey Veaeng | Slaba Oluja | 26° | 23° | 31° | 34% | |
| Pousaat | Umjereno Kišica | 25° | 22° | 28° | 23% | |
| Kampot | Umjereni Pljuskovi | 26° | 23° | 30° | 44% | |
| Kracheh | Umjereni Pljuskovi | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Kandaal | Slaba Oluja | 26° | 23° | 32° | 36% | |
| Kampong Thum | Slaba Oluja | 25° | 22° | 31° | 25% | |
| Kaoh Kong | Umjereno Kišica | 26° | 23° | 31° | 11% | |
| Preah Vihear | Lagane Kiše | 24° | 20° | 32° | 27% | |
| Kaeb | Umjereni Pljuskovi | 25° | 23° | 30° | 43% | |
| Stueng Traeng | Gusta Kiša | 26° | 23° | 32° | 28% | |
| Tbong Khmum | Lagane Kiše | 26° | 24° | 32° | 27% | |
| Mondol Kiri | Kišica | 25° | 22° | 30° | 18% | |
| Rotanak Kiri | Lagane Kiše | 27° | 22° | 33° | 23% | |
| Pailin | Oblačno | 24° | 20° | 27° | 1% | |
| Kampong Spueu | Slaba Oluja | 25° | 22° | 30° | 34% | |
| Svaay Rieng | Lagane Kiše | 26° | 24° | 31° | 28% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Kambodža?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Kambodža varira:
- U Rotanak Kiri, temperatura je oko 33°C (91.4°F), sa Lagane Kiše.
- U Preah Vihear, trenutna temperatura je oko 20°C (68.0°F) Lagane Kiše.
Koja je vrsta klimatske zone Kambodža?
Većina gradova u Kambodža je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Am).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Kambodža?
Rotanak Kiri je trenutno najtoplije mjesto u Kambodža s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 33°C ili 91.4°F, a slijedi Kampong Chaam (32°C/89.6°F), Kracheh (32°C/89.6°F) and Kandaal (32°C/89.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Kambodža?
Preah Vihear je trenutno najhladnije mjesto u Kambodža, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 20 °C ili 68.0 °F.