Cambodge carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Cambodge aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 22°C et 33°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Cambodge
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Taakaev | Orage Léger | 28° | 25° | 32° | 27% | |
| Banteay Mean Chey | Orage Léger | 27° | 25° | 32° | 41% | |
| Siem-Réap | Orage Léger | 27° | 25° | 32° | 44% | |
| Kampong Chhnang | Orage Léger | 27° | 25° | 31° | 48% | |
| Préah Sihanouk | Orage Léger | 25° | 23° | 30° | 76% | |
| Baat Dambang | Orage Léger | 28° | 25° | 32° | 37% | |
| Kampong Chaam | Orage Léger | 27° | 25° | 32° | 52% | |
| Otdar Mean Chey | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 24° | 31° | 50% | |
| Prey Veaeng | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 29% | |
| Pousaat | Orage Léger | 27° | 24° | 33° | 30% | |
| Kampot | Drizzle Dense | 27° | 25° | 30° | 42% | |
| Kraché | Orage Léger | 26° | 25° | 31° | 65% | |
| Kandal | Averses De Pluie Légères | 27° | 24° | 31° | 34% | |
| Kampong Thum | Orage Léger | 27° | 25° | 32° | 52% | |
| Kaoh Kong | Orage Léger | 24° | 22° | 26° | 86% | |
| Préah Vihéar | Orage Léger | 26° | 24° | 31° | 59% | |
| Kaëb | Bruine | 27° | 26° | 29° | 27% | |
| Stueng Traeng | Orage Léger | 26° | 24° | 31° | 70% | |
| Tbong Khmum | Averses De Pluie Modérées | 26° | 24° | 30° | 59% | |
| Mondol Kiri | Averses De Pluie Modérées | 24° | 23° | 28° | 80% | |
| Rotanak Kiri | Orage Léger | 25° | 23° | 28° | 93% | |
| Païlin | Bruine Modérée | 27° | 25° | 30° | 40% | |
| Kampong Spueu | Orage Léger | 27° | 25° | 31° | 23% | |
| Svaay Rieng | Orage Avec Légère Pluie | 27° | 25° | 31° | 37% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Cambodge ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Cambodge varie :
- À Pousaat, la température est d'environ 33°C (91.4°F), avec Orage Léger.
- À Kaoh Kong, la température actuelle est d'environ 22°C (71.6°F) Orage Léger.
Quel type de zone climatique correspond à Cambodge ?
La plupart des villes de Cambodge sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Am).
Quel est l'endroit le plus chaud à Cambodge aujourd'hui ?
Pousaat est actuellement l'endroit le plus chaud de Cambodge, avec une température quotidienne élevée atteignant 33°C ou 91.4°F, suivie de Taakaev (32°C/89.6°F), Banteay Mean Chey (32°C/89.6°F) and Siem-Réap (32°C/89.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Cambodge en ce moment ?
Kaoh Kong est actuellement l'endroit le plus froid de Cambodge, avec des températures moyennes oscillant autour de 22 °C ou 71.6 °F.