Cambodge carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Cambodge aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 23.79°C et 32.18°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Cambodge
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phnom Penh | Nuages Couverts | 31,59° | 26,56° | 33,09° | 2% | |
Taakaev | Pluie Légère | 26,56° | 25,38° | 28,32° | 87% | |
Baat Dambang | Pluie Légère | 32,18° | 24,95° | 32,18° | 99% | |
Préah Sihanouk | Pluie Modérée | 26,57° | 24,83° | 26,99° | 100% | |
Siem-Réap | Pluie Modérée | 28,81° | 24,61° | 30,83° | 100% | |
Kampong Chhnang | Pluie Légère | 29,38° | 24,94° | 31,9° | 20% | |
Banteay Mean Chey | Pluie Légère | 31,39° | 24,23° | 31,43° | 56% | |
Kampong Chaam | Pluie Légère | 27,32° | 24,7° | 31,9° | 100% | |
Païlin | Pluie Légère | 30,12° | 23,87° | 30,62° | 100% | |
Kampong Spueu | Pluie Légère | 29,3° | 25,33° | 30,37° | 95% | |
Svaay Rieng | Nuages Couverts | 28,98° | 25,82° | 31,49° | 4% | |
Otdar Mean Chey | Pluie Modérée | 30,59° | 23,74° | 30,88° | 100% | |
Prey Veaeng | Nuages Couverts | 32,11° | 26,63° | 32,67° | 1% | |
Pousaat | Pluie Légère | 31,36° | 23,58° | 33,12° | 20% | |
Kampot | Pluie Légère | 26,15° | 25,72° | 26,82° | 100% | |
Kraché | Pluie Modérée | 27,73° | 23,5° | 27,73° | 100% | |
Mondol Kiri | Pluie Légère | 26,03° | 21,72° | 26,52° | 100% | |
Kampong Thum | Pluie Légère | 31,01° | 24,42° | 31,4° | 81% | |
Stueng Traeng | Pluie Modérée | 24,84° | 23,08° | 26,12° | 100% | |
Tbong Khmum | Pluie Légère | 27,38° | 24,19° | 30° | 100% | |
Préah Vihéar | Pluie Légère | 24,56° | 23,55° | 26,7° | 100% | |
Rotanak Kiri | Pluie Légère | 24,69° | 22,46° | 25,87° | 100% | |
Kaoh Kong | Pluie Légère | 23,79° | 21,73° | 24,08° | 100% | |
Kaëb | Pluie Légère | 26,35° | 25,89° | 26,98° | 100% | |
Kandal | Pluie Légère | 31,05° | 26,01° | 31,85° | 59% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Cambodge ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Cambodge varie :
- À Baat Dambang, la température est d'environ 32.18°C (89.92°F), avec Pluie Légère.
- À Kaoh Kong, la température actuelle est d'environ 23.79°C (74.82°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Cambodge ?
La plupart des villes de Cambodge sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Am).
Quel est l'endroit le plus chaud à Cambodge aujourd'hui ?
Baat Dambang est actuellement l'endroit le plus chaud de Cambodge, avec une température quotidienne élevée atteignant 32.18°C ou 89.92°F, suivie de Prey Veaeng (32.11°C/89.8°F), Phnom Penh (31.59°C/88.86°F) and Banteay Mean Chey (31.39°C/88.5°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Cambodge en ce moment ?
Kaoh Kong est actuellement l'endroit le plus froid de Cambodge, avec des températures moyennes oscillant autour de 23.79 °C ou 74.82 °F.