Kambodscha Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Kambodscha voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 22°C und 34°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Kambodscha
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Gewitter Mit Leichtem Regen | 29° | 26° | 33° | 32% | |
| Taakaev | Leichter Gewitter | 28° | 26° | 34° | 29% | |
| Banteay Mean Chey | Leichter Gewitter | 28° | 26° | 33° | 19% | |
| Siem Reap | Mäßiger Nieselregen | 28° | 25° | 31° | 19% | |
| Kampong Chhnang | Bewölkt | 28° | 25° | 32° | 11% | |
| Preah Sihanouk | Bewölkt | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Baat Dambang | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Kampong Chaam | Leichter Gewitter | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Otdar Mean Chey | Bewölkt | 27° | 24° | 31° | 18% | |
| Beute Veaeng | Leichter Gewitter | 28° | 25° | 33° | 23% | |
| Pousaat | Nieselregen | 27° | 23° | 33° | 10% | |
| Kampot | Nieselregen | 28° | 25° | 31° | 25% | |
| Kracheh | Mäßiger Nieselregen | 27° | 24° | 32° | 28% | |
| Kandaal | Gewitter Mit Leichtem Regen | 28° | 26° | 33° | 38% | |
| Kampong Thum | Nieselregen | 28° | 25° | 32° | 14% | |
| Kaoh Kong | Leichter Gewitter | 25° | 22° | 31° | 20% | |
| Preah Vihear | Bewölkt | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Kaeb | Leichter Gewitter | 28° | 25° | 31° | 34% | |
| Stueng Traeng | Bewölkt | 27° | 25° | 31° | 7% | |
| Tbong Khmum | Gewitter Mit Leichtem Regen | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Mondol Kiri | Leichter Gewitter | 26° | 22° | 31° | 23% | |
| Rotanak Kiri | Nieselregen | 27° | 23° | 31° | 16% | |
| Pailin | Gewitter Mit Leichtem Regen | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Kampong Spueu | Nieselregen | 29° | 25° | 34° | 18% | |
| Svaay Rieng | Leichte Regenschauer | 27° | 25° | 32° | 41% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Kambodscha?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Kambodscha:
- In Taakaev liegt die Temperatur bei etwa 34°C (93.2°F), mit Leichter Gewitter.
- In Kaoh Kong beträgt die aktuelle Temperatur etwa 22°C (71.6°F) Leichter Gewitter.
Welche Art von Klimazone ist Kambodscha?
Die meisten Städte in Kambodscha werden in die Klimazone None (Köppen: Am) eingeordnet.
Wo ist es heute in Kambodscha am heißesten?
Taakaev ist derzeit der heißeste Ort in Kambodscha mit einer Tageshöchsttemperatur von 34°C oder 93.2°F, gefolgt von Kampong Spueu (34°C/93.2°F), Phnom Penh (33°C/91.4°F) and Banteay Mean Chey (33°C/91.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Kambodscha?
Kaoh Kong ist derzeit der kälteste Ort in Kambodscha, mit Durchschnittstemperaturen um 22 °C oder 71.6 °F.