Kambodscha Wetterkarte

Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Kambodscha voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 23.79°C und 32.18°C.

Wettervorhersage für Großstädte in Kambodscha

Standort Vorhersage Jetzt Min Max Regenwahrscheinlichkeit
Phnom Penh Bedeckte Wolken 31,59° 26,56° 33,09° 2%
Taakaev Leichter Regen 26,56° 25,38° 28,32° 87%
Baat Dambang Leichter Regen 32,18° 24,95° 32,18° 99%
Preah Sihanouk Mäßiger Regen 26,57° 24,83° 26,99° 100%
Siem Reap Mäßiger Regen 28,81° 24,61° 30,83° 100%
Kampong Chhnang Leichter Regen 29,38° 24,94° 31,9° 20%
Banteay Mean Chey Leichter Regen 31,39° 24,23° 31,43° 56%
Kampong Chaam Leichter Regen 27,32° 24,7° 31,9° 100%
Pailin Leichter Regen 30,12° 23,87° 30,62° 100%
Kampong Spueu Leichter Regen 29,3° 25,33° 30,37° 95%
Svaay Rieng Bedeckte Wolken 28,98° 25,82° 31,49° 4%
Otdar Mean Chey Mäßiger Regen 30,59° 23,74° 30,88° 100%
Beute Veaeng Bedeckte Wolken 32,11° 26,63° 32,67° 1%
Pousaat Leichter Regen 31,36° 23,58° 33,12° 20%
Kampot Leichter Regen 26,15° 25,72° 26,82° 100%
Kracheh Mäßiger Regen 27,73° 23,5° 27,73° 100%
Mondol Kiri Leichter Regen 26,03° 21,72° 26,52° 100%
Kampong Thum Leichter Regen 31,01° 24,42° 31,4° 81%
Stueng Traeng Mäßiger Regen 24,84° 23,08° 26,12° 100%
Tbong Khmum Leichter Regen 27,38° 24,19° 30° 100%
Preah Vihear Leichter Regen 24,56° 23,55° 26,7° 100%
Rotanak Kiri Leichter Regen 24,69° 22,46° 25,87° 100%
Kaoh Kong Leichter Regen 23,79° 21,73° 24,08° 100%
Kaeb Leichter Regen 26,35° 25,89° 26,98° 100%
Kandaal Leichter Regen 31,05° 26,01° 31,85° 59%

Häufig gestellte Fragen

Wie ist das Wetter gerade in Kambodscha?

Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Kambodscha:
- In Baat Dambang liegt die Temperatur bei etwa 32.18°C (89.92°F), mit Leichter Regen.
- In Kaoh Kong beträgt die aktuelle Temperatur etwa 23.79°C (74.82°F) Leichter Regen.

Welche Art von Klimazone ist Kambodscha?

Die meisten Städte in Kambodscha werden in die Klimazone None (Köppen: Am) eingeordnet.

Wo ist es heute in Kambodscha am heißesten?

Baat Dambang ist derzeit der heißeste Ort in Kambodscha mit einer Tageshöchsttemperatur von 32.18°C oder 89.92°F, gefolgt von Beute Veaeng (32.11°C/89.8°F), Phnom Penh (31.59°C/88.86°F) and Banteay Mean Chey (31.39°C/88.5°F).

Was ist derzeit der kälteste Ort in Kambodscha?

Kaoh Kong ist derzeit der kälteste Ort in Kambodscha, mit Durchschnittstemperaturen um 23.79 °C oder 74.82 °F.