Камбоджа карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Камбоджа сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 23°C до 37°C.
Прогноз погоди для великих міст у Камбоджа
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пномпень | Моросить | 30° | 27° | 35° | 11% | |
| Таакаєв | Невеликі Дощі | 29° | 26° | 35° | 11% | |
| Banteay Mean Chey | Помірні Дощі | 29° | 27° | 32° | 24% | |
| Сієм Ріп | Помірний Дощ | 29° | 26° | 33° | 27% | |
| Кампонг Чхнанг | Помірний Дощ | 31° | 28° | 36° | 9% | |
| Преа Сіанук | Слабка Гроза | 27° | 24° | 31° | 10% | |
| Баат Дамбанг | Помірні Дощі | 29° | 26° | 33° | 23% | |
| Кампонг Чаам | Моросить | 30° | 27° | 34° | 5% | |
| Отдар Мін Чей | Моросить | 29° | 26° | 34° | 28% | |
| Prey Veaeng | Моросить | 30° | 26° | 35° | 7% | |
| Pousaat | Невеликий Дощ | 29° | 25° | 35° | 14% | |
| Кампот | Помірні Дощі | 28° | 26° | 31° | 19% | |
| Крачех | Слабка Гроза | 29° | 26° | 34° | 20% | |
| Кандаал | Помірний Дощ | 30° | 26° | 36° | 10% | |
| Kampong Thum | Помірний Дощ | 31° | 27° | 35° | 22% | |
| Као Конг | Невеликі Дощі | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Преа Віхеар | Моросить | 29° | 25° | 33° | 31% | |
| Kaeb | Слабка Гроза | 28° | 26° | 30° | 23% | |
| Стюенг Тренг | Моросить | 30° | 26° | 35° | 20% | |
| Тбонг Хмум | Моросить | 29° | 26° | 35° | 11% | |
| Мондол Кірі | Моросить | 29° | 24° | 35° | 4% | |
| Ротанак Кірі | Хмарно | 31° | 25° | 37° | 1% | |
| Пайлін | Слабка Гроза | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Кампонг Спуеу | Густий Дощ | 30° | 27° | 36° | 11% | |
| Свай Рієнг | Моросить | 29° | 26° | 35° | 7% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Камбоджа?
На даний момент погода у великих містах Камбоджа змінюється:
- У Ротанак Кірі температура становить близько 37°C (98.6°F), а Хмарно.
- У Као Конг поточна температура приблизно 23°C (73.4°F) Невеликі Дощі.
Який тип кліматичного поясу Камбоджа?
Більшість міст у Камбоджа класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Am).
Де сьогодні найспекотніше місце в Камбоджа?
Ротанак Кірі зараз є найспекотнішим місцем у Камбоджа, найвища денна температура сягає 37°C або 98.6°F, потім Кампонг Чхнанг (36°C/96.8°F), Кандаал (36°C/96.8°F) and Кампонг Спуеу (36°C/96.8°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Камбоджа?
Као Конг зараз найхолодніше місце в Камбоджа, середня температура коливається близько 23 °C або 73.4 °F.