Cambodgia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Cambodgia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 22°C și 33°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Cambodgia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Taakaev | Furtună Ușoară | 28° | 25° | 32° | 27% | |
| Banteay Mean Chey | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 32° | 41% | |
| Siem Reap | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 32° | 44% | |
| Kampong Chhnang | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 31° | 48% | |
| Preah Sihanouk | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 30° | 76% | |
| Baat Dambang | Furtună Ușoară | 28° | 25° | 32° | 37% | |
| Kampong Chaam | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 32° | 52% | |
| Otdar Mean Chey | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 31° | 50% | |
| Prada Veaeng | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 31° | 29% | |
| Pousaat | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 33° | 30% | |
| Kampot | Plouă Mărunt Dens | 27° | 25° | 30° | 42% | |
| Kracheh | Furtună Ușoară | 26° | 25° | 31° | 65% | |
| Kandaal | Averse Ușoare De Ploaie | 27° | 24° | 31° | 34% | |
| Kampong Thum | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 32° | 52% | |
| Kaoh Kong | Furtună Ușoară | 24° | 22° | 26° | 86% | |
| Preah Vihear | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 31° | 59% | |
| Kaeb | Plouă Mărunt | 27° | 26° | 29° | 27% | |
| Stueng Traeng | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 31° | 70% | |
| Tbong Khmum | Averse De Ploaie Moderate | 26° | 24° | 30° | 59% | |
| Mondol Kiri | Averse De Ploaie Moderate | 24° | 23° | 28° | 80% | |
| Rotanak Kiri | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 28° | 93% | |
| Pailin | Ploaie Slabă Moderată | 27° | 25° | 30° | 40% | |
| Kampong Spueu | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 31° | 23% | |
| Svaay Rieng | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 25° | 31° | 37% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Cambodgia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Cambodgia variază:
- În Pousaat, temperatura este în jur de 33°C (91.4°F), cu Furtună Ușoară.
- În Kaoh Kong, temperatura actuală este de aproximativ 22°C (71.6°F) Furtună Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Cambodgia?
Majoritatea orașelor din Cambodgia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Am).
Unde este cel mai tare loc din Cambodgia astăzi?
Pousaat este cel mai fierbinte loc din Cambodgia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33°C sau 91.4°F, urmată de Taakaev (32°C/89.6°F), Banteay Mean Chey (32°C/89.6°F) and Siem Reap (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Cambodgia acum?
Kaoh Kong este cel mai rece loc din Cambodgia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 22 °C sau 71.6 °F.