Campuchia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Campuchia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 22°C đến 32°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Campuchia
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 41% | |
| Taakaev | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 44% | |
| Banteay Mean Chey | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 90% | |
| Xiêm Riệp | Mưa Phùn Dày | 26° | 23° | 29° | 79% | |
| Kampong Chhnang | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 41% | |
| Preah Sihanouk | Mưa Rào Vừa Phải | 24° | 23° | 28° | 83% | |
| Baat Dambang | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 82% | |
| Kampong Chaam | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 42% | |
| Otdar Mean Chey | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 28° | 82% | |
| Con mồi Veaeng | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 39% | |
| Pousaat | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 72% | |
| Kampot | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 24° | 28° | 62% | |
| Kracheh | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 31° | 37% | |
| Kandaal | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 31° | 42% | |
| Kampong Thum | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 32° | 34% | |
| Cao Hùng | Dông Bão Nhẹ | 22° | 22° | 25° | 96% | |
| Preah Vihear | Mưa Phùn Dày | 25° | 23° | 29° | 51% | |
| Kaeb | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 25° | 28° | 78% | |
| Stueng Traeng | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 41% | |
| Tbong Khmum | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| Mondol Kiri | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 29° | 44% | |
| Rotanak Kiri | Dông Bão Nhẹ | 25° | 22° | 30° | 62% | |
| Pailin | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 23° | 25° | 94% | |
| Kampong Spueu | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 47% | |
| Svaay Rieng | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 32° | 38% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Campuchia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Campuchia đang thay đổi:
- Ở Kampong Thum, nhiệt độ vào khoảng 32°C (89.6°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Cao Hùng, nhiệt độ hiện tại là khoảng 22°C (71.6°F) Dông Bão Nhẹ.
Campuchia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Campuchia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Am).
Nơi nào nóng nhất ở Campuchia hôm nay?
Kampong Thum hiện là địa điểm nóng nhất ở Campuchia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 32°C hoặc 89.6°F, tiếp theo là Svaay Rieng (32°C/89.6°F), Kracheh (31°C/87.8°F) and Kandaal (31°C/87.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Campuchia?
Cao Hùng hiện là nơi lạnh nhất ở Campuchia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 22 °C hoặc 71.6 °F.