Campuchia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Campuchia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 22°C đến 33°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Campuchia
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Taakaev | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 32° | 27% | |
| Banteay Mean Chey | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 32° | 41% | |
| Xiêm Riệp | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 32° | 44% | |
| Kampong Chhnang | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 31° | 48% | |
| Preah Sihanouk | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 30° | 76% | |
| Baat Dambang | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 32° | 37% | |
| Kampong Chaam | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 32° | 52% | |
| Otdar Mean Chey | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 31° | 50% | |
| Con mồi Veaeng | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 29% | |
| Pousaat | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 33° | 30% | |
| Kampot | Mưa Phùn Dày | 27° | 25° | 30° | 42% | |
| Kracheh | Dông Bão Nhẹ | 26° | 25° | 31° | 65% | |
| Kandaal | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 34% | |
| Kampong Thum | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 32° | 52% | |
| Cao Hùng | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 26° | 86% | |
| Preah Vihear | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 31° | 59% | |
| Kaeb | Mưa Phùn | 27° | 26° | 29° | 27% | |
| Stueng Traeng | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 31° | 70% | |
| Tbong Khmum | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 24° | 30° | 59% | |
| Mondol Kiri | Mưa Rào Vừa Phải | 24° | 23° | 28° | 80% | |
| Rotanak Kiri | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 28° | 93% | |
| Pailin | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 25° | 30° | 40% | |
| Kampong Spueu | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 31° | 23% | |
| Svaay Rieng | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 31° | 37% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Campuchia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Campuchia đang thay đổi:
- Ở Pousaat, nhiệt độ vào khoảng 33°C (91.4°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Cao Hùng, nhiệt độ hiện tại là khoảng 22°C (71.6°F) Dông Bão Nhẹ.
Campuchia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Campuchia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Am).
Nơi nào nóng nhất ở Campuchia hôm nay?
Pousaat hiện là địa điểm nóng nhất ở Campuchia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 33°C hoặc 91.4°F, tiếp theo là Taakaev (32°C/89.6°F), Banteay Mean Chey (32°C/89.6°F) and Xiêm Riệp (32°C/89.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Campuchia?
Cao Hùng hiện là nơi lạnh nhất ở Campuchia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 22 °C hoặc 71.6 °F.