กัมพูชา แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน กัมพูชา วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 23.79°C ถึง 32.18°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน กัมพูชา
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
พนมเปญ | เมฆมาก | 31.59° | 26.56° | 33.09° | 2% | |
ตาแก้ว | ฝนเบา | 26.56° | 25.38° | 28.32° | 87% | |
บาตดัมบัง | ฝนเบา | 32.18° | 24.95° | 32.18° | 99% | |
พระสีหนุ | ฝนปานกลาง | 26.57° | 24.83° | 26.99° | 100% | |
เสียมเรียบ | ฝนปานกลาง | 28.81° | 24.61° | 30.83° | 100% | |
กัมปง ชนาง | ฝนเบา | 29.38° | 24.94° | 31.9° | 20% | |
บันทายเมียนเจย | ฝนเบา | 31.39° | 24.23° | 31.43° | 56% | |
กำปงชะอำ | ฝนเบา | 27.32° | 24.7° | 31.9° | 100% | |
ไพลิน | ฝนเบา | 30.12° | 23.87° | 30.62° | 100% | |
กำปงสเปือ | ฝนเบา | 29.3° | 25.33° | 30.37° | 95% | |
สวายเรียง | เมฆมาก | 28.98° | 25.82° | 31.49° | 4% | |
โอทดาร์ มีน เจีย | ฝนปานกลาง | 30.59° | 23.74° | 30.88° | 100% | |
เปรยเวียง | เมฆมาก | 32.11° | 26.63° | 32.67° | 1% | |
ปูซาต | ฝนเบา | 31.36° | 23.58° | 33.12° | 20% | |
กำปอต | ฝนเบา | 26.15° | 25.72° | 26.82° | 100% | |
กระแจะ | ฝนปานกลาง | 27.73° | 23.5° | 27.73° | 100% | |
มณฑลคีรี | ฝนเบา | 26.03° | 21.72° | 26.52° | 100% | |
กำปงทูม | ฝนเบา | 31.01° | 24.42° | 31.4° | 81% | |
สตึงเต็ง | ฝนปานกลาง | 24.84° | 23.08° | 26.12° | 100% | |
ตโบงคำมุม | ฝนเบา | 27.38° | 24.19° | 30° | 100% | |
พระวิหาร | ฝนเบา | 24.56° | 23.55° | 26.7° | 100% | |
โรทนาค คีรี | ฝนเบา | 24.69° | 22.46° | 25.87° | 100% | |
เกากง | ฝนเบา | 23.79° | 21.73° | 24.08° | 100% | |
แคป | ฝนเบา | 26.35° | 25.89° | 26.98° | 100% | |
กันดาล | ฝนเบา | 31.05° | 26.01° | 31.85° | 59% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน กัมพูชา คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน กัมพูชา จะแตกต่างกันไป:
- ใน บาตดัมบัง อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 32.18°C (89.92°F) โดยมี ฝนเบา
- ใน เกากง อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 23.79°C (74.82°F) ฝนเบา
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ กัมพูชา
เมืองส่วนใหญ่ใน กัมพูชา ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Am)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน กัมพูชา วันนี้คือที่ไหน?
บาตดัมบัง เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน กัมพูชา ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 32.18°C หรือ 89.92°F ตามด้วย เปรยเวียง (32.11°C/89.8°F), พนมเปญ (31.59°C/88.86°F) and บันทายเมียนเจย (31.39°C/88.5°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน กัมพูชา ตอนนี้คือที่ไหน?
เกากง เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน กัมพูชา ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 23.79 °C หรือ 74.82 °F