กัมพูชา แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน กัมพูชา วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 23°C ถึง 37°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน กัมพูชา
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พนมเปญ | ฝนปรอย | 30° | 27° | 35° | 11% | |
| ตาแก้ว | ฝนตกเล็กน้อย | 29° | 26° | 35° | 11% | |
| บันทายเมียนเจย | ฝนตกปานกลาง | 29° | 27° | 32° | 24% | |
| เสียมเรียบ | ฝนปรอยปานกลาง | 29° | 26° | 33° | 27% | |
| กัมปง ชนาง | ฝนปรอยปานกลาง | 31° | 28° | 36° | 9% | |
| พระสีหนุ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 31° | 10% | |
| บาตดัมบัง | ฝนตกปานกลาง | 29° | 26° | 33° | 23% | |
| กำปงชะอำ | ฝนปรอย | 30° | 27° | 34° | 5% | |
| โอทดาร์ มีน เจีย | ฝนปรอย | 29° | 26° | 34° | 28% | |
| เปรยเวียง | ฝนปรอย | 30° | 26° | 35° | 7% | |
| ปูซาต | ฝนเบา | 29° | 25° | 35° | 14% | |
| กำปอต | ฝนตกปานกลาง | 28° | 26° | 31° | 19% | |
| กระแจะ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 29° | 26° | 34° | 20% | |
| กันดาล | ฝนปรอยปานกลาง | 30° | 26° | 36° | 10% | |
| กำปงทูม | ฝนปรอยปานกลาง | 31° | 27° | 35° | 22% | |
| เกากง | ฝนตกเล็กน้อย | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| พระวิหาร | ฝนปรอย | 29° | 25° | 33° | 31% | |
| แคป | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 30° | 23% | |
| สตึงเต็ง | ฝนปรอย | 30° | 26° | 35° | 20% | |
| ตโบงคำมุม | ฝนปรอย | 29° | 26° | 35° | 11% | |
| มณฑลคีรี | ฝนปรอย | 29° | 24° | 35° | 4% | |
| โรทนาค คีรี | มีเมฆมาก | 31° | 25° | 37° | 1% | |
| ไพลิน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| กำปงสเปือ | ฝนปรอยหนา | 30° | 27° | 36° | 11% | |
| สวายเรียง | ฝนปรอย | 29° | 26° | 35° | 7% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน กัมพูชา คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน กัมพูชา จะแตกต่างกันไป:
- ใน โรทนาค คีรี อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 37°C (98.6°F) โดยมี มีเมฆมาก
- ใน เกากง อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 23°C (73.4°F) ฝนตกเล็กน้อย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ กัมพูชา
เมืองส่วนใหญ่ใน กัมพูชา ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Am)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน กัมพูชา วันนี้คือที่ไหน?
โรทนาค คีรี เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน กัมพูชา ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 37°C หรือ 98.6°F ตามด้วย กัมปง ชนาง (36°C/96.8°F), กันดาล (36°C/96.8°F) and กำปงสเปือ (36°C/96.8°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน กัมพูชา ตอนนี้คือที่ไหน?
เกากง เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน กัมพูชา ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 23 °C หรือ 73.4 °F