Камбоджа метеорологична карта
Времето в повечето места в Камбоджа днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 22°C до 34°C.
Прогноза за времето за големите градове в Камбоджа
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пном Пен | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 29° | 26° | 33° | 32% | |
| Таакаев | Слаба Буря | 28° | 26° | 34° | 29% | |
| Banteay Mean Chey | Слаба Буря | 28° | 26° | 33° | 19% | |
| Сием Рип | Умерен Дъждец | 28° | 25° | 31° | 19% | |
| Кампонг Чхнанг | Облачно | 28° | 25° | 32° | 11% | |
| Преа Сианук | Облачно | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Баат Дамбанг | Слаба Буря | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Кампонг Чаам | Слаба Буря | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Otdar Mean Chey | Облачно | 27° | 24° | 31° | 18% | |
| Плячка Veaeng | Слаба Буря | 28° | 25° | 33° | 23% | |
| Pousaat | Дъждец | 27° | 23° | 33° | 10% | |
| Кампот | Дъждец | 28° | 25° | 31° | 25% | |
| Крачех | Умерен Дъждец | 27° | 24° | 32° | 28% | |
| Кандаал | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 28° | 26° | 33° | 38% | |
| Кампонг Тум | Дъждец | 28° | 25° | 32° | 14% | |
| Као Конг | Слаба Буря | 25° | 22° | 31° | 20% | |
| Преа Вихеар | Облачно | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Каеб | Слаба Буря | 28° | 25° | 31° | 34% | |
| Стюенг Траенг | Облачно | 27° | 25° | 31° | 7% | |
| Тбонг Кхмум | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Мондол Кири | Слаба Буря | 26° | 22° | 31° | 23% | |
| Ротанак Кири | Дъждец | 27° | 23° | 31° | 16% | |
| Пейлин | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Кампонг Спуеу | Дъждец | 29° | 25° | 34° | 18% | |
| Свай Риенг | Леки Дъждове | 27° | 25° | 32° | 41% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Камбоджа?
Към момента времето в големите градове в Камбоджа варира:
- В Таакаев температурата е около 34°C (93.2°F), с Слаба Буря.
- В Као Конг текущата температура е около 22°C (71.6°F) Слаба Буря.
Какъв тип климатична зона е Камбоджа?
Повечето градове в Камбоджа са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Am).
Къде е най-горещото място в Камбоджа днес?
Таакаев е най-горещото място в Камбоджа в момента с дневна висока температура, достигаща 34°C или 93.2°F, следвана от Кампонг Спуеу (34°C/93.2°F), Пном Пен (33°C/91.4°F) and Banteay Mean Chey (33°C/91.4°F).
Кое е най-студеното място в Камбоджа в момента?
Као Конг е най-студеното място в Камбоджа в момента, като средните температури се движат около 22 °C или 71.6 °F.