Камбоджа метеорологична карта
Времето в повечето места в Камбоджа днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 23.79°C до 32.18°C.
Прогноза за времето за големите градове в Камбоджа
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пном Пен | Неизвестен | 31,59° | 26,56° | 33,09° | 2% | |
Таакаев | Лек Дъжд | 26,56° | 25,38° | 28,32° | 87% | |
Баат Дамбанг | Лек Дъжд | 32,18° | 24,95° | 32,18° | 99% | |
Преа Сианук | Умерен Дъжд | 26,57° | 24,83° | 26,99° | 100% | |
Сием Рип | Умерен Дъжд | 28,81° | 24,61° | 30,83° | 100% | |
Кампонг Чхнанг | Лек Дъжд | 29,38° | 24,94° | 31,9° | 20% | |
Banteay Mean Chey | Лек Дъжд | 31,39° | 24,23° | 31,43° | 56% | |
Кампонг Чаам | Лек Дъжд | 27,32° | 24,7° | 31,9° | 100% | |
Пейлин | Лек Дъжд | 30,12° | 23,87° | 30,62° | 100% | |
Кампонг Спуеу | Лек Дъжд | 29,3° | 25,33° | 30,37° | 95% | |
Свай Риенг | Неизвестен | 28,98° | 25,82° | 31,49° | 4% | |
Otdar Mean Chey | Умерен Дъжд | 30,59° | 23,74° | 30,88° | 100% | |
Плячка Veaeng | Неизвестен | 32,11° | 26,63° | 32,67° | 1% | |
Pousaat | Лек Дъжд | 31,36° | 23,58° | 33,12° | 20% | |
Кампот | Лек Дъжд | 26,15° | 25,72° | 26,82° | 100% | |
Крачех | Умерен Дъжд | 27,73° | 23,5° | 27,73° | 100% | |
Мондол Кири | Лек Дъжд | 26,03° | 21,72° | 26,52° | 100% | |
Кампонг Тум | Лек Дъжд | 31,01° | 24,42° | 31,4° | 81% | |
Стюенг Траенг | Умерен Дъжд | 24,84° | 23,08° | 26,12° | 100% | |
Тбонг Кхмум | Лек Дъжд | 27,38° | 24,19° | 30° | 100% | |
Преа Вихеар | Лек Дъжд | 24,56° | 23,55° | 26,7° | 100% | |
Ротанак Кири | Лек Дъжд | 24,69° | 22,46° | 25,87° | 100% | |
Као Конг | Лек Дъжд | 23,79° | 21,73° | 24,08° | 100% | |
Каеб | Лек Дъжд | 26,35° | 25,89° | 26,98° | 100% | |
Кандаал | Лек Дъжд | 31,05° | 26,01° | 31,85° | 59% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Камбоджа?
Към момента времето в големите градове в Камбоджа варира:
- В Баат Дамбанг температурата е около 32.18°C (89.92°F), с Лек Дъжд.
- В Као Конг текущата температура е около 23.79°C (74.82°F) Лек Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Камбоджа?
Повечето градове в Камбоджа са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Am).
Къде е най-горещото място в Камбоджа днес?
Баат Дамбанг е най-горещото място в Камбоджа в момента с дневна висока температура, достигаща 32.18°C или 89.92°F, следвана от Плячка Veaeng (32.11°C/89.8°F), Пном Пен (31.59°C/88.86°F) and Banteay Mean Chey (31.39°C/88.5°F).
Кое е най-студеното място в Камбоджа в момента?
Као Конг е най-студеното място в Камбоджа в момента, като средните температури се движат около 23.79 °C или 74.82 °F.