Cambodja mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Cambodja avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 18°C i 33°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Cambodja
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Ennuvolat | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Taakaev | Ennuvolat | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Banteay Mean Chey | Ennuvolat | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Siem Reap | Ennuvolat | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Kampong Chhnang | Ennuvolat | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Preah Sihanouk | Boira | 25° | 21° | 30° | 11% | |
| Baat Dambang | Ennuvolat | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Kampong Chaam | Ennuvolat | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Otdar Mean Chey | Ennuvolat | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Presa Veaeng | Ennuvolat | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Pousaat | Parcialment Ennuvolat | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Kampot | Boira | 23° | 19° | 27° | 19% | |
| Kracheh | Ennuvolat | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Kandaal | Ennuvolat | 25° | 22° | 31° | 0% | |
| Kampong Thum | Ennuvolat | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Kaoh Kong | Boira | 25° | 20° | 30° | 6% | |
| Preah Vihear | Ennuvolat | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Kaeb | Ennuvolat | 26° | 24° | 28° | 19% | |
| Stueng Traeng | Ennuvolat | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Tbong Khmum | Ennuvolat | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Mondol Kiri | Ennuvolat | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Rotanak Kiri | Ennuvolat | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Pailin | Boira | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Kampong Spueu | Ennuvolat | 26° | 21° | 31° | 1% | |
| Svaay Rieng | Ennuvolat | 25° | 21° | 30° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Cambodja?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Cambodja varia:
- A Banteay Mean Chey, la temperatura és d'uns 33°C (91.4°F), amb Ennuvolat.
- A Mondol Kiri, la temperatura actual és d'uns 18°C (64.4°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Cambodja?
La majoria de ciutats de Cambodja es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Am).
On és el lloc més calent a Cambodja avui?
Banteay Mean Chey és el lloc més càlid de Cambodja ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 33°C o 91.4°F, seguida de Otdar Mean Chey (33°C/91.4°F), Kampong Chhnang (32°C/89.6°F) and Baat Dambang (32°C/89.6°F).
Quin és el lloc més fred de Cambodja ara mateix?
Mondol Kiri és el lloc més fred de Cambodja ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 18 °C o 64.4 °F.