Cambodja mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Cambodja avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 20°C i 33°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Cambodja
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| Taakaev | Averses De Pluja Lleugeres | 26° | 23° | 31° | 43% | |
| Banteay Mean Chey | Ennuvolat | 25° | 21° | 29° | 2% | |
| Siem Reap | Plugim Dens | 25° | 21° | 30° | 10% | |
| Kampong Chhnang | Averses De Pluja Moderades | 26° | 22° | 31° | 33% | |
| Preah Sihanouk | Averses De Pluja Lleugeres | 26° | 23° | 31° | 22% | |
| Baat Dambang | Gota A Gota | 25° | 21° | 29° | 6% | |
| Kampong Chaam | Plugim Dens | 26° | 23° | 32° | 27% | |
| Otdar Mean Chey | Ennuvolat | 25° | 21° | 29° | 4% | |
| Presa Veaeng | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 31° | 34% | |
| Pousaat | Gotes De Pluja Moderades | 25° | 22° | 28° | 23% | |
| Kampot | Averses De Pluja Moderades | 26° | 23° | 30° | 44% | |
| Kracheh | Averses De Pluja Moderades | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Kandaal | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 32° | 36% | |
| Kampong Thum | Tempesta Lleugera | 25° | 22° | 31° | 25% | |
| Kaoh Kong | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 23° | 31° | 11% | |
| Preah Vihear | Averses De Pluja Lleugeres | 24° | 20° | 32° | 27% | |
| Kaeb | Averses De Pluja Moderades | 25° | 23° | 30° | 43% | |
| Stueng Traeng | Plugim Dens | 26° | 23° | 32° | 28% | |
| Tbong Khmum | Averses De Pluja Lleugeres | 26° | 24° | 32° | 27% | |
| Mondol Kiri | Gota A Gota | 25° | 22° | 30° | 18% | |
| Rotanak Kiri | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 22° | 33° | 23% | |
| Pailin | Ennuvolat | 24° | 20° | 27° | 1% | |
| Kampong Spueu | Tempesta Lleugera | 25° | 22° | 30° | 34% | |
| Svaay Rieng | Averses De Pluja Lleugeres | 26° | 24° | 31° | 28% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Cambodja?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Cambodja varia:
- A Rotanak Kiri, la temperatura és d'uns 33°C (91.4°F), amb Averses De Pluja Lleugeres.
- A Preah Vihear, la temperatura actual és d'uns 20°C (68.0°F) Averses De Pluja Lleugeres.
Quin tipus de zona climàtica és Cambodja?
La majoria de ciutats de Cambodja es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Am).
On és el lloc més calent a Cambodja avui?
Rotanak Kiri és el lloc més càlid de Cambodja ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 33°C o 91.4°F, seguida de Kampong Chaam (32°C/89.6°F), Kracheh (32°C/89.6°F) and Kandaal (32°C/89.6°F).
Quin és el lloc més fred de Cambodja ara mateix?
Preah Vihear és el lloc més fred de Cambodja ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 20 °C o 68.0 °F.