Kambodzsa időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Kambodzsa területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 23°C és 37°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Kambodzsa nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Szitálás | 30° | 27° | 35° | 11% | |
| Taakaev | Enyhe Esőzések | 29° | 26° | 35° | 11% | |
| Banteay Mean Chey | Mérsékelt Esőzések | 29° | 27° | 32° | 24% | |
| Siem Reap | Mérsékelt Szitálás | 29° | 26° | 33° | 27% | |
| Kampong Chhnang | Mérsékelt Szitálás | 31° | 28° | 36° | 9% | |
| Preah Sihanouk | Enyhe Zivatar | 27° | 24° | 31° | 10% | |
| Baat Dambang | Mérsékelt Esőzések | 29° | 26° | 33° | 23% | |
| Kampong Chaam | Szitálás | 30° | 27° | 34° | 5% | |
| Otdar Mean Chey | Szitálás | 29° | 26° | 34° | 28% | |
| Prey Veaeng | Szitálás | 30° | 26° | 35° | 7% | |
| Pousaat | Enyhe Eső | 29° | 25° | 35° | 14% | |
| Kampot | Mérsékelt Esőzések | 28° | 26° | 31° | 19% | |
| Kracheh | Enyhe Zivatar | 29° | 26° | 34° | 20% | |
| Kandaal | Mérsékelt Szitálás | 30° | 26° | 36° | 10% | |
| Kampong Thum | Mérsékelt Szitálás | 31° | 27° | 35° | 22% | |
| Kaoh Kong | Enyhe Esőzések | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Preah Vihear | Szitálás | 29° | 25° | 33° | 31% | |
| Kaeb | Enyhe Zivatar | 28° | 26° | 30° | 23% | |
| Stueng Traeng | Szitálás | 30° | 26° | 35° | 20% | |
| Tbong Khmum | Szitálás | 29° | 26° | 35° | 11% | |
| Mondol Kiri | Szitálás | 29° | 24° | 35° | 4% | |
| Rotanak Kiri | Borongós | 31° | 25° | 37° | 1% | |
| Pailin | Enyhe Zivatar | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Kampong Spueu | Sűrű Szitálás | 30° | 27° | 36° | 11% | |
| Svaay Rieng | Szitálás | 29° | 26° | 35° | 7% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Kambodzsa?
Jelenleg Kambodzsa nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Rotanak Kiri hónapban a hőmérséklet 37°C (98.6°F) körül van, Borongós mellett.
- Kaoh Kong hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 23°C (73.4°F) Enyhe Esőzések.
Milyen típusú éghajlati övezet a Kambodzsa?
A legtöbb Kambodzsa város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Am) tartozik.
Hol van ma Kambodzsa legmelegebb helye?
Rotanak Kiri a legmelegebb hely jelenleg Kambodzsa területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 37°C-ot vagy 98.6°F-ot, ezt követi a Kampong Chhnang (36°C/96.8°F), Kandaal (36°C/96.8°F) and Kampong Spueu (36°C/96.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Kambodzsa területén?
Kaoh Kong jelenleg Kambodzsa leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 23 °C vagy 73.4 °F körül mozog.