Kamboja howa kartasy
Kamboja Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 22 ° C-den 32 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Kamboja
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnompen | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 41% | |
| Taakaew | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 44% | |
| Banteay Çeý | Az Guryş Bilen Tozan | 25° | 23° | 29° | 90% | |
| Siem Reap | Güýçli Ýagyş | 26° | 23° | 29° | 79% | |
| Kampong Çhnang | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 41% | |
| Preah Sihanouk | Mäçin Ýagyşlar | 24° | 23° | 28° | 83% | |
| Baat Dambang | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 29° | 82% | |
| Kampong Çam | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 42% | |
| Otdar | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 28° | 82% | |
| Prey Veaeng | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 39% | |
| Pousaat | Azyk Ýagyş | 25° | 23° | 29° | 72% | |
| Kampot | Azyk Ýagyş | 26° | 24° | 28° | 62% | |
| Kracheh | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 31° | 37% | |
| Kandaal | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 31° | 42% | |
| Kampong Thum | Ýňi Tozan | 27° | 24° | 32° | 34% | |
| Kaoh Kong | Ýňi Tozan | 22° | 22° | 25° | 96% | |
| Preah Vihear | Güýçli Ýagyş | 25° | 23° | 29° | 51% | |
| Kaeb | Mäçin Ýagyşlar | 26° | 25° | 28° | 78% | |
| Stueng Traeng | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 41% | |
| Tbong Khmum | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| Mondol Kiri | Ýňi Tozan | 24° | 22° | 29° | 44% | |
| Rotanak Kiri | Ýňi Tozan | 25° | 22° | 30° | 62% | |
| Pailin | Azyk Ýagyş | 24° | 23° | 25° | 94% | |
| Kampong Spueu | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 47% | |
| Swaay Rieng | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 24° | 32° | 38% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Kamboja Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Kamboja varies:
- In Kampong Thum, the temperature is around 32°C (89.6°F), with Ýňi Tozan.
- In Kaoh Kong, the current temperature is about 22°C (71.6°F) Ýňi Tozan.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Kamboja?
Kamboja Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Am).
Kamboja Şu gün iň yssy ýer nirede?
Kampong Thum is the hottest place in Kamboja right now with the daily high temperature reaching 32°C or 89.6°F, followed by Swaay Rieng (32°C/89.6°F), Kracheh (31°C/87.8°F) and Kandaal (31°C/87.8°F).
Kamboja Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Kaoh Kong häzirki wagtda Kamboja iň sowuk ýer, ortaça temperatura 22 ° C ýa-da 71.6 ° F töweregi.