Kambodža ilmakaart
Ilm on piirkonnas Kambodža enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 22°C kuni 34°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Kambodža
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Kerge Äike | 29° | 26° | 33° | 32% | |
| Taakaev | Kerge Äikeseilm | 28° | 26° | 34° | 29% | |
| Banteay tähendab Chey | Kerge Äikeseilm | 28° | 26° | 33° | 19% | |
| Siem Reap | Mõõdukas Uduvihm | 28° | 25° | 31° | 19% | |
| Kampong Chhnang | Pilvine | 28° | 25° | 32° | 11% | |
| Preah Sihanouk | Pilvine | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Baat Dambang | Kerge Äikeseilm | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Kampong Chaam | Kerge Äikeseilm | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Otdar tähendab Chey | Pilvine | 27° | 24° | 31° | 18% | |
| Saagiks Veaeng | Kerge Äikeseilm | 28° | 25° | 33° | 23% | |
| Pousaat | Nihkedus | 27° | 23° | 33° | 10% | |
| Kampot | Nihkedus | 28° | 25° | 31° | 25% | |
| Kracheh | Mõõdukas Uduvihm | 27° | 24° | 32° | 28% | |
| Kandaal | Kerge Äike | 28° | 26° | 33° | 38% | |
| Kampong Thum | Nihkedus | 28° | 25° | 32° | 14% | |
| Kaoh Kong | Kerge Äikeseilm | 25° | 22° | 31° | 20% | |
| Preah Vihear | Pilvine | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Kaeb | Kerge Äikeseilm | 28° | 25° | 31° | 34% | |
| Stueng Traeng | Pilvine | 27° | 25° | 31° | 7% | |
| Tbong Khmum | Kerge Äike | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Mondol Kiri | Kerge Äikeseilm | 26° | 22° | 31° | 23% | |
| Rotanak Kiri | Nihkedus | 27° | 23° | 31° | 16% | |
| Pailin | Kerge Äike | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Kampong Spueu | Nihkedus | 29° | 25° | 34° | 18% | |
| Svaay Rieng | Kerged Vihmad | 27° | 25° | 32° | 41% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Kambodža?
Praeguse seisuga on riigi Kambodža suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Taakaev on temperatuur umbes 34°C (93.2°F) ja Kerge Äikeseilm.
- Kuus Kaoh Kong on praegune temperatuur umbes 22°C (71.6°F) Kerge Äikeseilm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Kambodža?
Enamik linnu riigist Kambodža on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Am).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Kambodža?
Taakaev on praegu piirkonnas Kambodža kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 34°C või 93.2°F, millele järgneb Kampong Spueu (34°C/93.2°F), Phnom Penh (33°C/91.4°F) and Banteay tähendab Chey (33°C/91.4°F).
Mis on praegu piirkonnas Kambodža kõige külmem koht?
Kaoh Kong on praegu piirkonnas Kambodža kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 22 °C või 71.6 °F ümber.