Kambodža ilmakaart
Ilm on piirkonnas Kambodža enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 22°C kuni 35°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Kambodža
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Mõõdukas Uduvihm | 28° | 26° | 33° | 13% | |
| Taakaev | Kerge Äikeseilm | 28° | 26° | 33° | 13% | |
| Banteay tähendab Chey | Kerge Äikeseilm | 30° | 26° | 34° | 7% | |
| Siem Reap | Pilvine | 29° | 26° | 33° | 14% | |
| Kampong Chhnang | Mõõdukas Uduvihm | 28° | 26° | 33° | 10% | |
| Preah Sihanouk | Kerge Äike | 26° | 24° | 31° | 32% | |
| Baat Dambang | Nihkedus | 29° | 26° | 34° | 13% | |
| Kampong Chaam | Kerge Äikeseilm | 28° | 26° | 32° | 20% | |
| Otdar tähendab Chey | Kerge Äikeseilm | 29° | 24° | 34° | 8% | |
| Saagiks Veaeng | Kerge Äikeseilm | 28° | 26° | 34° | 14% | |
| Pousaat | Kerge Äikeseilm | 27° | 24° | 33° | 19% | |
| Kampot | Kerge Äikeseilm | 28° | 26° | 31° | 16% | |
| Kracheh | Kerge Äike | 27° | 25° | 32° | 30% | |
| Kandaal | Kerge Äikeseilm | 28° | 25° | 34° | 18% | |
| Kampong Thum | Kerge Äikeseilm | 29° | 26° | 34° | 17% | |
| Kaoh Kong | Kerge Äike | 25° | 22° | 31° | 38% | |
| Preah Vihear | Kerge Äikeseilm | 28° | 24° | 33° | 24% | |
| Kaeb | Kerge Äikeseilm | 28° | 26° | 31° | 21% | |
| Stueng Traeng | Kerge Äike | 27° | 24° | 32° | 29% | |
| Tbong Khmum | Kerge Äikeseilm | 28° | 25° | 32° | 28% | |
| Mondol Kiri | Kerge Äike | 26° | 22° | 30° | 28% | |
| Rotanak Kiri | Kerge Äike | 26° | 22° | 31° | 36% | |
| Pailin | Mõõdukas Uduvihm | 29° | 25° | 35° | 19% | |
| Kampong Spueu | Kerge Äikeseilm | 28° | 25° | 33° | 16% | |
| Svaay Rieng | Tihe Uduvihm | 28° | 25° | 33° | 24% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Kambodža?
Praeguse seisuga on riigi Kambodža suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Pailin on temperatuur umbes 35°C (95.0°F) ja Mõõdukas Uduvihm.
- Kuus Kaoh Kong on praegune temperatuur umbes 22°C (71.6°F) Kerge Äike.
Mis tüüpi kliimavöönd on Kambodža?
Enamik linnu riigist Kambodža on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Am).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Kambodža?
Pailin on praegu piirkonnas Kambodža kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 35°C või 95.0°F, millele järgneb Banteay tähendab Chey (34°C/93.2°F), Baat Dambang (34°C/93.2°F) and Otdar tähendab Chey (34°C/93.2°F).
Mis on praegu piirkonnas Kambodža kõige külmem koht?
Kaoh Kong on praegu piirkonnas Kambodža kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 22 °C või 71.6 °F ümber.