カンボジア 天気図
今日の カンボジア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 20°C から 32°C の範囲になると予想されます。
カンボジアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プノンペン | 曇り | 26° | 23° | 31° | 2% | |
| ターカエフ | 曇り | 26° | 22° | 31° | 5% | |
| バンテアイ・ミーン・チェイ | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 30° | 29% | |
| シェムリアップ | わずかな雨シャワー | 27° | 24° | 31° | 13% | |
| カンポンチュナン | 曇り | 28° | 24° | 32° | 4% | |
| プレア・シアヌーク | 曇り | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| バート ダンバン | 軽い雷雨 | 27° | 23° | 31° | 24% | |
| コンポンチャアム | 曇り | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| オトダール・ミーン・チェイ | わずかな雨シャワー | 27° | 24° | 31° | 19% | |
| プレイ・ヴィーン | 曇り | 26° | 23° | 31° | 2% | |
| ポサート | わずかな雨シャワー | 26° | 23° | 31° | 10% | |
| カンポット | 霧 | 23° | 21° | 27° | 25% | |
| クラチェ | 曇り | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| カンダール | 曇り | 26° | 23° | 31° | 1% | |
| カンポン・タム | 曇り | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| カオ・コン | 軽い雷雨 | 24° | 22° | 28° | 47% | |
| プレアヴィヒア | 曇り | 26° | 23° | 32° | 2% | |
| ケブ | わずかな雨シャワー | 27° | 25° | 31° | 25% | |
| ストゥエン・トラン | 曇り | 26° | 23° | 32° | 1% | |
| トゥボン・クムム | 曇り | 26° | 23° | 31° | 1% | |
| モンドル・キリ | 曇り | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| ロタナック・キリ | 曇り | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| パイリン | わずかな雷雨 | 25° | 23° | 28° | 28% | |
| カンポン スプー | 曇り | 27° | 23° | 31° | 8% | |
| スヴァーリエン | 曇り | 26° | 22° | 32° | 0% |
よくある質問
カンボジアの今の天気は何ですか?
現時点では、カンボジア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- カンポンチュナン では、32 の気温は約 89.6°C (曇り°F) です。
- モンドル・キリ の現在の気温は約 20°C (68.0°F) 曇り です。
カンボジア はどのような気候帯ですか?
カンボジア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Am)。
今日 カンボジア で最も暑い場所はどこですか?
カンポンチュナン は現在、カンボジア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 32°C または 89.6°F に達し、次に クラチェ (32°C/89.6°F), プレアヴィヒア (32°C/89.6°F) and ストゥエン・トラン (32°C/89.6°F) が続きます。
カンボジアで今一番寒い場所はどこですか?
モンドル・キリ は現在、カンボジア で最も寒い場所であり、平均気温は 20 °C または 68.0 °F 付近で推移しています。