カンボジア 天気図
今日の カンボジア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 23.79°C から 32.18°C の範囲になると予想されます。
カンボジアの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
プノンペン | 曇り | 31.59° | 26.56° | 33.09° | 2% | |
ターカエフ | 弱い雨 | 26.56° | 25.38° | 28.32° | 87% | |
バート ダンバン | 弱い雨 | 32.18° | 24.95° | 32.18° | 99% | |
プレア・シアヌーク | 適度な雨 | 26.57° | 24.83° | 26.99° | 100% | |
シェムリアップ | 適度な雨 | 28.81° | 24.61° | 30.83° | 100% | |
カンポンチュナン | 弱い雨 | 29.38° | 24.94° | 31.9° | 20% | |
バンテアイ・ミーン・チェイ | 弱い雨 | 31.39° | 24.23° | 31.43° | 56% | |
コンポンチャアム | 弱い雨 | 27.32° | 24.7° | 31.9° | 100% | |
パイリン | 弱い雨 | 30.12° | 23.87° | 30.62° | 100% | |
カンポン スプー | 弱い雨 | 29.3° | 25.33° | 30.37° | 95% | |
スヴァーリエン | 曇り | 28.98° | 25.82° | 31.49° | 4% | |
オトダール・ミーン・チェイ | 適度な雨 | 30.59° | 23.74° | 30.88° | 100% | |
プレイ・ヴィーン | 曇り | 32.11° | 26.63° | 32.67° | 1% | |
ポサート | 弱い雨 | 31.36° | 23.58° | 33.12° | 20% | |
カンポット | 弱い雨 | 26.15° | 25.72° | 26.82° | 100% | |
クラチェ | 適度な雨 | 27.73° | 23.5° | 27.73° | 100% | |
モンドル・キリ | 弱い雨 | 26.03° | 21.72° | 26.52° | 100% | |
カンポン・タム | 弱い雨 | 31.01° | 24.42° | 31.4° | 81% | |
ストゥエン・トラン | 適度な雨 | 24.84° | 23.08° | 26.12° | 100% | |
トゥボン・クムム | 弱い雨 | 27.38° | 24.19° | 30° | 100% | |
プレアヴィヒア | 弱い雨 | 24.56° | 23.55° | 26.7° | 100% | |
ロタナック・キリ | 弱い雨 | 24.69° | 22.46° | 25.87° | 100% | |
カオ・コン | 弱い雨 | 23.79° | 21.73° | 24.08° | 100% | |
ケブ | 弱い雨 | 26.35° | 25.89° | 26.98° | 100% | |
カンダール | 弱い雨 | 31.05° | 26.01° | 31.85° | 59% |
よくある質問
カンボジアの今の天気は何ですか?
現時点では、カンボジア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- バート ダンバン では、32.18 の気温は約 89.92°C (弱い雨°F) です。
- カオ・コン の現在の気温は約 23.79°C (74.82°F) 弱い雨 です。
カンボジア はどのような気候帯ですか?
カンボジア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Am)。
今日 カンボジア で最も暑い場所はどこですか?
バート ダンバン は現在、カンボジア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 32.18°C または 89.92°F に達し、次に プレイ・ヴィーン (32.11°C/89.8°F), プノンペン (31.59°C/88.86°F) and バンテアイ・ミーン・チェイ (31.39°C/88.5°F) が続きます。
カンボジアで今一番寒い場所はどこですか?
カオ・コン は現在、カンボジア で最も寒い場所であり、平均気温は 23.79 °C または 74.82 °F 付近で推移しています。