캄보디아 날씨 지도
오늘 캄보디아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 23.79°C~32.18°C 범위입니다.
캄보디아의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
프놈펜 | 흐린 구름 | 31.59° | 26.56° | 33.09° | 2% | |
타카예프 | 가벼운 비 | 26.56° | 25.38° | 28.32° | 87% | |
바트 담방 | 가벼운 비 | 32.18° | 24.95° | 32.18° | 99% | |
프레아 시아누크 | 보통 비 | 26.57° | 24.83° | 26.99° | 100% | |
씨엠립 | 보통 비 | 28.81° | 24.61° | 30.83° | 100% | |
캄퐁 치낭 | 가벼운 비 | 29.38° | 24.94° | 31.9° | 20% | |
반테이 민 체이 | 가벼운 비 | 31.39° | 24.23° | 31.43° | 56% | |
캄퐁 차암 | 가벼운 비 | 27.32° | 24.7° | 31.9° | 100% | |
파일린 | 가벼운 비 | 30.12° | 23.87° | 30.62° | 100% | |
캄퐁 스푸에우 | 가벼운 비 | 29.3° | 25.33° | 30.37° | 95% | |
스바이 리엥 | 흐린 구름 | 28.98° | 25.82° | 31.49° | 4% | |
오다르 민 체이 | 보통 비 | 30.59° | 23.74° | 30.88° | 100% | |
프레이 빈 | 흐린 구름 | 32.11° | 26.63° | 32.67° | 1% | |
포자트 | 가벼운 비 | 31.36° | 23.58° | 33.12° | 20% | |
캄폿 | 가벼운 비 | 26.15° | 25.72° | 26.82° | 100% | |
크라체 | 보통 비 | 27.73° | 23.5° | 27.73° | 100% | |
몬돌 키리 | 가벼운 비 | 26.03° | 21.72° | 26.52° | 100% | |
캄퐁 툼 | 가벼운 비 | 31.01° | 24.42° | 31.4° | 81% | |
스텡 트렝 | 보통 비 | 24.84° | 23.08° | 26.12° | 100% | |
트봉 크뭄 | 가벼운 비 | 27.38° | 24.19° | 30° | 100% | |
프레아 비히어 | 가벼운 비 | 24.56° | 23.55° | 26.7° | 100% | |
로타낙 키리 | 가벼운 비 | 24.69° | 22.46° | 25.87° | 100% | |
카오콩 | 가벼운 비 | 23.79° | 21.73° | 24.08° | 100% | |
캐엡 | 가벼운 비 | 26.35° | 25.89° | 26.98° | 100% | |
칸달 | 가벼운 비 | 31.05° | 26.01° | 31.85° | 59% |
자주 묻는 질문
지금 캄보디아 날씨는 어떤가요?
현재 캄보디아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 바트 담방에서 온도는 약 32.18°C(89.92°F)이며 가벼운 비입니다.
- 카오콩에서 현재 온도는 약 23.79°C(74.82°F)가벼운 비입니다.
캄보디아는 어떤 유형의 기후대인가요?
캄보디아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Am)로 분류됩니다.
오늘 캄보디아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
바트 담방는 현재 캄보디아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 32.18°C 또는 89.92°F에 도달하고 그 다음이 프레이 빈 (32.11°C/89.8°F), 프놈펜 (31.59°C/88.86°F) and 반테이 민 체이 (31.39°C/88.5°F)입니다.
현재 캄보디아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
카오콩는 현재 캄보디아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 23.79 °C 또는 74.82 °F입니다.