캄보디아 날씨 지도

오늘 캄보디아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 22°C~34°C 범위입니다.

캄보디아의 주요 도시에 대한 일기 예보

위치 예측 Feel like 최소 맥스 비올 확률
프놈펜 보통 이슬비 29° 25° 33° 19%
타카예프 이슬비 29° 26° 33° 15%
반테이 민 체이 약한 천둥Storm 28° 26° 33° 20%
씨엠립 약한 천둥Storm 28° 25° 33° 26%
캄퐁 치낭 이슬비 29° 25° 34° 20%
프레아 시아누크 약한 천둥Storm 27° 24° 32° 31%
바트 담방 약한 천둥Storm 29° 26° 33° 23%
캄퐁 차암 이슬비 29° 25° 33° 19%
오다르 민 체이 약한 천둥Storm 27° 24° 33° 30%
프레이 빈 보통 이슬비 29° 25° 33° 22%
포자트 약한 천둥Storm 27° 23° 34° 22%
캄폿 흐림 28° 26° 31° 19%
크라체 이슬비 29° 25° 33° 18%
칸달 보통 이슬비 29° 25° 33° 18%
캄퐁 툼 이슬비 29° 25° 34° 24%
카오콩 보통 이슬비 25° 22° 30° 40%
프레아 비히어 약한 천둥Storm 27° 24° 33° 35%
캐엡 흐림 28° 27° 30° 9%
스텡 트렝 가벼운 비 28° 25° 32° 30%
트봉 크뭄 이슬비 28° 24° 33° 21%
몬돌 키리 이슬비 27° 23° 30° 24%
로타낙 키리 약한 천둥Storm 27° 24° 31° 50%
파일린 약한 천둥Storm 28° 26° 32° 25%
캄퐁 스푸에우 약한 천둥Storm 29° 25° 33° 24%
스바이 리엥 약한 천둥Storm 28° 25° 33° 23%

자주 묻는 질문

지금 캄보디아 날씨는 어떤가요?

현재 캄보디아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 캄퐁 치낭에서 온도는 약 34°C(93.2°F)이며 이슬비입니다.
- 카오콩에서 현재 온도는 약 22°C(71.6°F)보통 이슬비입니다.

캄보디아는 어떤 ​​유형의 기후대인가요?

캄보디아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Am)로 분류됩니다.

오늘 캄보디아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?

캄퐁 치낭는 현재 캄보디아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 34°C 또는 93.2°F에 도달하고 그 다음이 포자트 (34°C/93.2°F), 캄퐁 툼 (34°C/93.2°F) and 프놈펜 (33°C/91.4°F)입니다.

현재 캄보디아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?

카오콩는 현재 캄보디아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 22 °C 또는 71.6 °F입니다.