캄보디아 날씨 지도
오늘 캄보디아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 20°C~32°C 범위입니다.
캄보디아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프놈펜 | 흐림 | 26° | 23° | 31° | 2% | |
| 타카예프 | 흐림 | 26° | 22° | 31° | 5% | |
| 반테이 민 체이 | 약한 천둥Storm | 27° | 24° | 30° | 29% | |
| 씨엠립 | 가벼운 비 | 27° | 24° | 31° | 13% | |
| 캄퐁 치낭 | 흐림 | 28° | 24° | 32° | 4% | |
| 프레아 시아누크 | 흐림 | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| 바트 담방 | 약한 천둥Storm | 27° | 23° | 31° | 24% | |
| 캄퐁 차암 | 흐림 | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| 오다르 민 체이 | 가벼운 비 | 27° | 24° | 31° | 19% | |
| 프레이 빈 | 흐림 | 26° | 23° | 31° | 2% | |
| 포자트 | 가벼운 비 | 26° | 23° | 31° | 10% | |
| 캄폿 | 안개 | 23° | 21° | 27° | 25% | |
| 크라체 | 흐림 | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| 칸달 | 흐림 | 26° | 23° | 31° | 1% | |
| 캄퐁 툼 | 흐림 | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| 카오콩 | 약한 천둥Storm | 24° | 22° | 28° | 47% | |
| 프레아 비히어 | 흐림 | 26° | 23° | 32° | 2% | |
| 캐엡 | 가벼운 비 | 27° | 25° | 31° | 25% | |
| 스텡 트렝 | 흐림 | 26° | 23° | 32° | 1% | |
| 트봉 크뭄 | 흐림 | 26° | 23° | 31° | 1% | |
| 몬돌 키리 | 흐림 | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| 로타낙 키리 | 흐림 | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| 파일린 | 약한 천둥번개 | 25° | 23° | 28° | 28% | |
| 캄퐁 스푸에우 | 흐림 | 27° | 23° | 31° | 8% | |
| 스바이 리엥 | 흐림 | 26° | 22° | 32° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 캄보디아 날씨는 어떤가요?
현재 캄보디아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 캄퐁 치낭에서 온도는 약 32°C(89.6°F)이며 흐림입니다.
- 몬돌 키리에서 현재 온도는 약 20°C(68.0°F)흐림입니다.
캄보디아는 어떤 유형의 기후대인가요?
캄보디아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Am)로 분류됩니다.
오늘 캄보디아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
캄퐁 치낭는 현재 캄보디아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 32°C 또는 89.6°F에 도달하고 그 다음이 크라체 (32°C/89.6°F), 프레아 비히어 (32°C/89.6°F) and 스텡 트렝 (32°C/89.6°F)입니다.
현재 캄보디아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
몬돌 키리는 현재 캄보디아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 20 °C 또는 68.0 °F입니다.