מפת מזג האוויר קמבודיה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-קמבודיה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 23.79°C ל-32.18°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-קמבודיה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
פנום פן | עננים מכוסים | 31.59° | 26.56° | 33.09° | 2% | |
Taakaev | גשם קל | 26.56° | 25.38° | 28.32° | 87% | |
באת דמבנג | גשם קל | 32.18° | 24.95° | 32.18° | 99% | |
פרה סיהאנוק | גשם בינוני | 26.57° | 24.83° | 26.99° | 100% | |
סיאם ריפ | גשם בינוני | 28.81° | 24.61° | 30.83° | 100% | |
קמפונג צ'נאנג | גשם קל | 29.38° | 24.94° | 31.9° | 20% | |
Banteay Mean Chey | גשם קל | 31.39° | 24.23° | 31.43° | 56% | |
קמפונג צ'אם | גשם קל | 27.32° | 24.7° | 31.9° | 100% | |
פיילין | גשם קל | 30.12° | 23.87° | 30.62° | 100% | |
קמפונג ספאו | גשם קל | 29.3° | 25.33° | 30.37° | 95% | |
סוואי ריאנג | עננים מכוסים | 28.98° | 25.82° | 31.49° | 4% | |
אודר ממוצע צ'יי | גשם בינוני | 30.59° | 23.74° | 30.88° | 100% | |
טרף ויאנג | עננים מכוסים | 32.11° | 26.63° | 32.67° | 1% | |
פוסאאט | גשם קל | 31.36° | 23.58° | 33.12° | 20% | |
קמפוט | גשם קל | 26.15° | 25.72° | 26.82° | 100% | |
קראכה | גשם בינוני | 27.73° | 23.5° | 27.73° | 100% | |
מונדול קירי | גשם קל | 26.03° | 21.72° | 26.52° | 100% | |
קמפונג ת'ום | גשם קל | 31.01° | 24.42° | 31.4° | 81% | |
סטואנג טראנג | גשם בינוני | 24.84° | 23.08° | 26.12° | 100% | |
טבונג חמום | גשם קל | 27.38° | 24.19° | 30° | 100% | |
Preah Vihear | גשם קל | 24.56° | 23.55° | 26.7° | 100% | |
רוטנאק קירי | גשם קל | 24.69° | 22.46° | 25.87° | 100% | |
קאו קונג | גשם קל | 23.79° | 21.73° | 24.08° | 100% | |
קייב | גשם קל | 26.35° | 25.89° | 26.98° | 100% | |
קנדאל | גשם קל | 31.05° | 26.01° | 31.85° | 59% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-קמבודיה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-קמבודיה משתנה:
- ב-באת דמבנג, הטמפרטורה היא סביב 32.18°C (89.92°F), עם גשם קל.
- ב-קאו קונג, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 23.79°C (74.82°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא קמבודיה?
רוב הערים ב-קמבודיה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Am).
איפה המקום הכי חם ב-קמבודיה היום?
באת דמבנג הוא המקום החם ביותר ב-קמבודיה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-32.18°C או 89.92°F, ואחריו טרף ויאנג (32.11°C/89.8°F), פנום פן (31.59°C/88.86°F) and Banteay Mean Chey (31.39°C/88.5°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-קמבודיה כרגע?
קאו קונג הוא המקום הקר ביותר ב-קמבודיה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 23.79 °C או 74.82 °F.