מפת מזג האוויר קמבודיה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-קמבודיה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 22°C ל-34°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-קמבודיה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פנום פן | סופת רעמים קלה | 29° | 26° | 33° | 32% | |
| Taakaev | סופת רעמים קלה | 28° | 26° | 34° | 29% | |
| Banteay Mean Chey | סופת רעמים קלה | 28° | 26° | 33° | 19% | |
| סיאם ריפ | טפטוף מתון | 28° | 25° | 31° | 19% | |
| קמפונג צ'נאנג | מעונן | 28° | 25° | 32° | 11% | |
| פרה סיהאנוק | מעונן | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| באת דמבנג | סופת רעמים קלה | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| קמפונג צ'אם | סופת רעמים קלה | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| אודר ממוצע צ'יי | מעונן | 27° | 24° | 31° | 18% | |
| טרף ויאנג | סופת רעמים קלה | 28° | 25° | 33° | 23% | |
| פוסאאט | טפטוף | 27° | 23° | 33° | 10% | |
| קמפוט | טפטוף | 28° | 25° | 31° | 25% | |
| קראכה | טפטוף מתון | 27° | 24° | 32° | 28% | |
| קנדאל | סופת רעמים קלה | 28° | 26° | 33° | 38% | |
| קמפונג ת'ום | טפטוף | 28° | 25° | 32° | 14% | |
| קאו קונג | סופת רעמים קלה | 25° | 22° | 31° | 20% | |
| Preah Vihear | מעונן | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| קייב | סופת רעמים קלה | 28° | 25° | 31° | 34% | |
| סטואנג טראנג | מעונן | 27° | 25° | 31° | 7% | |
| טבונג חמום | סופת רעמים קלה | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| מונדול קירי | סופת רעמים קלה | 26° | 22° | 31° | 23% | |
| רוטנאק קירי | טפטוף | 27° | 23° | 31° | 16% | |
| פיילין | סופת רעמים קלה | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| קמפונג ספאו | טפטוף | 29° | 25° | 34° | 18% | |
| סוואי ריאנג | גשמים קלים | 27° | 25° | 32° | 41% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-קמבודיה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-קמבודיה משתנה:
- ב-Taakaev, הטמפרטורה היא סביב 34°C (93.2°F), עם סופת רעמים קלה.
- ב-קאו קונג, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 22°C (71.6°F) סופת רעמים קלה.
איזה סוג של אזור אקלים הוא קמבודיה?
רוב הערים ב-קמבודיה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Am).
איפה המקום הכי חם ב-קמבודיה היום?
Taakaev הוא המקום החם ביותר ב-קמבודיה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-34°C או 93.2°F, ואחריו קמפונג ספאו (34°C/93.2°F), פנום פן (33°C/91.4°F) and Banteay Mean Chey (33°C/91.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-קמבודיה כרגע?
קאו קונג הוא המקום הקר ביותר ב-קמבודיה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 22 °C או 71.6 °F.