Kambodža orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Kambodža vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 20°C iki 33°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Kambodža miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnompenis | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| Taakajevas | Silpni Lietūs | 26° | 23° | 31° | 43% | |
| Banteay Mean Chey | Debesuota | 25° | 21° | 29° | 2% | |
| Siem Rypas | Tankus Lietus | 25° | 21° | 30° | 10% | |
| Kampong Chhnang | Vidutiniai Lietūs | 26° | 22° | 31° | 33% | |
| Preah Sihanouk | Silpni Lietūs | 26° | 23° | 31° | 22% | |
| Baat Dambang | Lietutis | 25° | 21° | 29° | 6% | |
| Kampong Chaam | Tankus Lietus | 26° | 23° | 32° | 27% | |
| Otdar Mean Chey | Debesuota | 25° | 21° | 29° | 4% | |
| Prey Veaeng | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 31° | 34% | |
| Pousaat | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 25° | 22° | 28° | 23% | |
| Kampotas | Vidutiniai Lietūs | 26° | 23° | 30° | 44% | |
| Kracheh | Vidutiniai Lietūs | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Kandaal | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 32° | 36% | |
| Kampong Thum | Silpna Perkūnija | 25° | 22° | 31° | 25% | |
| Kaoh Kongas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 26° | 23° | 31° | 11% | |
| Preah Vihear | Silpni Lietūs | 24° | 20° | 32° | 27% | |
| Kaeb | Vidutiniai Lietūs | 25° | 23° | 30° | 43% | |
| Stuengas Traengas | Tankus Lietus | 26° | 23° | 32° | 28% | |
| Tbong Khmum | Silpni Lietūs | 26° | 24° | 32° | 27% | |
| Mondolis Kiri | Lietutis | 25° | 22° | 30° | 18% | |
| Rotanak Kiri | Silpni Lietūs | 27° | 22° | 33° | 23% | |
| Pailin | Debesuota | 24° | 20° | 27° | 1% | |
| Kampong Spueu | Silpna Perkūnija | 25° | 22° | 30° | 34% | |
| Svaay Rieng | Silpni Lietūs | 26° | 24° | 31° | 28% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Kambodža?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Kambodža miestuose skiriasi:
– Rotanak Kiri temperatūra yra apie 33 °C (91.4 °F), o Silpni Lietūs.
– Preah Vihear dabartinė temperatūra yra apie 20°C (68.0°F) Silpni Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Kambodža?
Dauguma Kambodža miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Am).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Kambodža?
Rotanak Kiri šiuo metu yra šilčiausia Kambodža vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 33°C arba 91.4°F, o po to seka Kampong Chaam (32°C/89.6°F), Kracheh (32°C/89.6°F) and Kandaal (32°C/89.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Kambodža?
Šiuo metu Preah Vihear yra šalčiausia vieta Kambodža, vidutinė temperatūra svyruoja apie 20 °C arba 68.0 °F.