Kambodža mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Kambodža bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 20°C do 32°C.
Předpověď počasí pro velká města v Kambodža
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Zamračeno | 26° | 23° | 31° | 2% | |
| Taakajev | Zamračeno | 26° | 22° | 31° | 5% | |
| Banteay znamená Chey | Slabé Bouřky | 27° | 24° | 30° | 29% | |
| Siem Reap | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 24° | 31° | 13% | |
| Kampong Chhnang | Zamračeno | 28° | 24° | 32° | 4% | |
| Preah Sihanouk | Zamračeno | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| Baat Dambang | Slabé Bouřky | 27° | 23° | 31° | 24% | |
| Kampong Chaam | Zamračeno | 27° | 23° | 31° | 2% | |
| Otdar znamená Chey | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 24° | 31° | 19% | |
| Kořist Veaeng | Zamračeno | 26° | 23° | 31° | 2% | |
| Pousaat | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 23° | 31° | 10% | |
| Kampot | Haze | 23° | 21° | 27° | 25% | |
| Kracheh | Zamračeno | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Kandaal | Zamračeno | 26° | 23° | 31° | 1% | |
| Kampong Thum | Zamračeno | 27° | 23° | 31° | 1% | |
| Kaoh Kong | Slabé Bouřky | 24° | 22° | 28° | 47% | |
| Preah Vihear | Zamračeno | 26° | 23° | 32° | 2% | |
| Kaeb | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 25° | 31° | 25% | |
| Stueng Traeng | Zamračeno | 26° | 23° | 32° | 1% | |
| Tbong Khmum | Zamračeno | 26° | 23° | 31° | 1% | |
| Mondol Kiri | Zamračeno | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Rotanak Kiri | Zamračeno | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Pailin | Bouřka S Mírným Deštěm | 25° | 23° | 28° | 28% | |
| Kampong Spueu | Zamračeno | 27° | 23° | 31° | 8% | |
| Svaay Rieng | Zamračeno | 26° | 22° | 32° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Kambodža?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Kambodža liší:
- V Kampong Chhnang je teplota kolem 32°C (89.6°F), s Zamračeno.
- V Mondol Kiri je aktuální teplota přibližně 20°C (68.0°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Kambodža?
Většina měst v Kambodža je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Am).
Kde je dnes nejžhavější místo v Kambodža?
Kampong Chhnang je právě teď nejteplejším místem v Kambodža s nejvyšší denní teplotou dosahující 32°C nebo 89.6°F a následuje Kracheh (32°C/89.6°F), Preah Vihear (32°C/89.6°F) and Stueng Traeng (32°C/89.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Kambodža?
Mondol Kiri je právě teď nejchladnějším místem v zemi Kambodža s průměrnými teplotami kolem 20 °C nebo 68.0 °F.