Kambodža mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Kambodža bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 21°C do 33°C.
Předpověď počasí pro velká města v Kambodža
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Mírné Dešťové Přeháňky | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| Taakajev | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 23° | 31° | 51% | |
| Banteay znamená Chey | Zamračeno | 26° | 22° | 31° | 4% | |
| Siem Reap | Hustý Mrholení | 26° | 22° | 31° | 18% | |
| Kampong Chhnang | Slabé Bouřky | 26° | 23° | 31° | 47% | |
| Preah Sihanouk | Slabé Dešťové Přeháňky | 25° | 23° | 30° | 37% | |
| Baat Dambang | Mrholení | 26° | 22° | 30° | 11% | |
| Kampong Chaam | Slabé Bouřky | 26° | 23° | 31° | 35% | |
| Otdar znamená Chey | Mrholení | 26° | 22° | 31° | 7% | |
| Kořist Veaeng | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Pousaat | Mírný Mrholení | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| Kampot | Slabé Bouřky | 26° | 23° | 30° | 56% | |
| Kracheh | Slabé Bouřky | 27° | 23° | 32° | 33% | |
| Kandaal | Mírné Dešťové Přeháňky | 26° | 23° | 32° | 43% | |
| Kampong Thum | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| Kaoh Kong | Mírné Dešťové Přeháňky | 25° | 22° | 31° | 37% | |
| Preah Vihear | Mírné Dešťové Přeháňky | 25° | 21° | 31° | 21% | |
| Kaeb | Slabé Bouřky | 25° | 23° | 30° | 50% | |
| Stueng Traeng | Slabé Bouřky | 26° | 23° | 32° | 33% | |
| Tbong Khmum | Slabé Bouřky | 26° | 23° | 31° | 34% | |
| Mondol Kiri | Mírný Mrholení | 25° | 22° | 30° | 26% | |
| Rotanak Kiri | Slabé Bouřky | 26° | 23° | 33° | 31% | |
| Pailin | Mrholení | 25° | 22° | 28° | 6% | |
| Kampong Spueu | Slabé Bouřky | 26° | 23° | 31° | 44% | |
| Svaay Rieng | Mírné Dešťové Přeháňky | 26° | 23° | 31° | 42% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Kambodža?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Kambodža liší:
- V Rotanak Kiri je teplota kolem 33°C (91.4°F), s Slabé Bouřky.
- V Preah Vihear je aktuální teplota přibližně 21°C (69.8°F) Mírné Dešťové Přeháňky.
Jaký typ klimatické zóny je Kambodža?
Většina měst v Kambodža je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Am).
Kde je dnes nejžhavější místo v Kambodža?
Rotanak Kiri je právě teď nejteplejším místem v Kambodža s nejvyšší denní teplotou dosahující 33°C nebo 91.4°F a následuje Kracheh (32°C/89.6°F), Kandaal (32°C/89.6°F) and Stueng Traeng (32°C/89.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Kambodža?
Preah Vihear je právě teď nejchladnějším místem v zemi Kambodža s průměrnými teplotami kolem 21 °C nebo 69.8 °F.