Καμπότζη χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Καμπότζη σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 23.79°C έως 32.18°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Καμπότζη
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Πνομ Πενχ | Καλυμμένα Σύννεφα | 31,59° | 26,56° | 33,09° | 2% | |
Taakaev | Ελαφριά Βροχή | 26,56° | 25,38° | 28,32° | 87% | |
Baat Dambang | Ελαφριά Βροχή | 32,18° | 24,95° | 32,18° | 99% | |
Preah Sihanouk | Μέτρια Βροχή | 26,57° | 24,83° | 26,99° | 100% | |
Σιέμ Ριπ | Μέτρια Βροχή | 28,81° | 24,61° | 30,83° | 100% | |
Kampong Chhnang | Ελαφριά Βροχή | 29,38° | 24,94° | 31,9° | 20% | |
Banteay Mean Chey | Ελαφριά Βροχή | 31,39° | 24,23° | 31,43° | 56% | |
Kampong Chaam | Ελαφριά Βροχή | 27,32° | 24,7° | 31,9° | 100% | |
Pailin | Ελαφριά Βροχή | 30,12° | 23,87° | 30,62° | 100% | |
Kampong Spueu | Ελαφριά Βροχή | 29,3° | 25,33° | 30,37° | 95% | |
Svaay Rieng | Καλυμμένα Σύννεφα | 28,98° | 25,82° | 31,49° | 4% | |
Otdar Mean Chey | Μέτρια Βροχή | 30,59° | 23,74° | 30,88° | 100% | |
Prey Veaeng | Καλυμμένα Σύννεφα | 32,11° | 26,63° | 32,67° | 1% | |
Pousaat | Ελαφριά Βροχή | 31,36° | 23,58° | 33,12° | 20% | |
Kampot | Ελαφριά Βροχή | 26,15° | 25,72° | 26,82° | 100% | |
Kracheh | Μέτρια Βροχή | 27,73° | 23,5° | 27,73° | 100% | |
Mondol Kiri | Ελαφριά Βροχή | 26,03° | 21,72° | 26,52° | 100% | |
Kampong Thum | Ελαφριά Βροχή | 31,01° | 24,42° | 31,4° | 81% | |
Stueng Traeng | Μέτρια Βροχή | 24,84° | 23,08° | 26,12° | 100% | |
Tbong Khmum | Ελαφριά Βροχή | 27,38° | 24,19° | 30° | 100% | |
Preah Vihear | Ελαφριά Βροχή | 24,56° | 23,55° | 26,7° | 100% | |
Ροτανάκ Κίρι | Ελαφριά Βροχή | 24,69° | 22,46° | 25,87° | 100% | |
Kaoh Kong | Ελαφριά Βροχή | 23,79° | 21,73° | 24,08° | 100% | |
Kaeb | Ελαφριά Βροχή | 26,35° | 25,89° | 26,98° | 100% | |
Καντάαλ | Ελαφριά Βροχή | 31,05° | 26,01° | 31,85° | 59% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Καμπότζη;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Καμπότζη ποικίλλει:
- Σε Baat Dambang, η θερμοκρασία είναι περίπου 32.18°C (89.92°F), με Ελαφριά Βροχή.
- Στο Kaoh Kong, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 23.79°C (74.82°F) Ελαφριά Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Καμπότζη;
Οι περισσότερες πόλεις στο Καμπότζη ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Am).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Καμπότζη σήμερα;
Το Baat Dambang είναι το πιο ζεστό μέρος στο Καμπότζη αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 32.18°C ή 89.92°F, ακολουθούμενη από Prey Veaeng (32.11°C/89.8°F), Πνομ Πενχ (31.59°C/88.86°F) and Banteay Mean Chey (31.39°C/88.5°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Καμπότζη αυτή τη στιγμή;
Το Kaoh Kong είναι το πιο κρύο μέρος στο Καμπότζη αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 23.79 °C ή 74.82 °F.