Cambodja weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Cambodja vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 19°C tot 35°C.
Weersverwachting voor grote steden in Cambodja
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Bewolkt | 28° | 23° | 34° | 1% | |
| Taakaev | Deels Bewolkt | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Banteay betekent Chey | Deels Bewolkt | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Siem Reap | Bewolkt | 28° | 24° | 34° | 0% | |
| Kampong Chhnang | Deels Bewolkt | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Preah Sihanouk | Mist | 28° | 22° | 34° | 5% | |
| Baat Dambang | Bewolkt | 29° | 24° | 34° | 0% | |
| Kampong Chaam | Deels Bewolkt | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Otdar Mean Chey | Deels Bewolkt | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| Prooi Veaeng | Bewolkt | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Pousaat | Deels Bewolkt | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Kampot | Bewolkt | 24° | 19° | 29° | 7% | |
| Kracheh | Bewolkt | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Kandaal | Bewolkt | 27° | 22° | 34° | 2% | |
| Kampong Thum | Deels Bewolkt | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Kao Kong | Mist | 26° | 20° | 33° | 1% | |
| Preah Vihear | Deels Bewolkt | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Kaeb | Deels Bewolkt | 29° | 24° | 33° | 7% | |
| Stueng Traeng | Bewolkt | 27° | 21° | 33° | 1% | |
| Tbong Khmum | Deels Bewolkt | 28° | 22° | 34° | 1% | |
| Mondol Kiri | Deels Bewolkt | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| Rotanak Kiri | Deels Bewolkt | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Pailin | Deels Bewolkt | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Kampong Spueu | Deels Bewolkt | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Svaay Rieng | Deels Bewolkt | 27° | 22° | 33° | 1% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Cambodja?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Cambodja:
- In Banteay betekent Chey ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Deels Bewolkt.
- In Kampot is de huidige temperatuur ongeveer 19°C (66.2°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Cambodja?
De meeste steden in Cambodja vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Am).
Waar is vandaag de heetste plaats in Cambodja?
Banteay betekent Chey is momenteel de heetste plaats in Cambodja met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Otdar Mean Chey (35°C/95.0°F), Phnom Penh (34°C/93.2°F) and Taakaev (34°C/93.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Cambodja?
Kampot is momenteel de koudste plaats in Cambodja, met gemiddelde temperaturen rond de 19 °C of 66.2 °F.