Kambódía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Kambódía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 23.79°C til 32.18°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Kambódía
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phnom Penh | Skýjað | 31,59° | 26,56° | 33,09° | 2% | |
Taakaev | Létt Rigning | 26,56° | 25,38° | 28,32° | 87% | |
Baat Dambang | Létt Rigning | 32,18° | 24,95° | 32,18° | 99% | |
Preah Sihanouk | Hófleg Rigning | 26,57° | 24,83° | 26,99° | 100% | |
Siem Reap | Hófleg Rigning | 28,81° | 24,61° | 30,83° | 100% | |
Kampong Chhnang | Létt Rigning | 29,38° | 24,94° | 31,9° | 20% | |
Banteay Mean Chey | Létt Rigning | 31,39° | 24,23° | 31,43° | 56% | |
Kampong Chaam | Létt Rigning | 27,32° | 24,7° | 31,9° | 100% | |
Pailin | Létt Rigning | 30,12° | 23,87° | 30,62° | 100% | |
Kampong Spueu | Létt Rigning | 29,3° | 25,33° | 30,37° | 95% | |
Svaay Rieng | Skýjað | 28,98° | 25,82° | 31,49° | 4% | |
Otdar Mean Chey | Hófleg Rigning | 30,59° | 23,74° | 30,88° | 100% | |
Bráð Veaeng | Skýjað | 32,11° | 26,63° | 32,67° | 1% | |
Pousaat | Létt Rigning | 31,36° | 23,58° | 33,12° | 20% | |
Kampot | Létt Rigning | 26,15° | 25,72° | 26,82° | 100% | |
Kracheh | Hófleg Rigning | 27,73° | 23,5° | 27,73° | 100% | |
Mondol Kiri | Létt Rigning | 26,03° | 21,72° | 26,52° | 100% | |
Kampong Thum | Létt Rigning | 31,01° | 24,42° | 31,4° | 81% | |
Stueng Traeng | Hófleg Rigning | 24,84° | 23,08° | 26,12° | 100% | |
Tbong Khmum | Létt Rigning | 27,38° | 24,19° | 30° | 100% | |
Preah Vihear | Létt Rigning | 24,56° | 23,55° | 26,7° | 100% | |
Rotanak Kiri | Létt Rigning | 24,69° | 22,46° | 25,87° | 100% | |
Kaoh Kong | Létt Rigning | 23,79° | 21,73° | 24,08° | 100% | |
Kaeb | Létt Rigning | 26,35° | 25,89° | 26,98° | 100% | |
Kandaal | Létt Rigning | 31,05° | 26,01° | 31,85° | 59% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Kambódía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Kambódía breytilegt:
- Í Baat Dambang er hitastigið um 32.18°C (89.92°F), með Létt Rigning.
- Í Kaoh Kong er núverandi hiti um 23.79°C (74.82°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Kambódía?
Flestar borgir í Kambódía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Am).
Hvar er heitasti staðurinn í Kambódía í dag?
Baat Dambang er heitasti staðurinn í Kambódía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 32.18°C eða 89.92°F, á eftir Bráð Veaeng (32.11°C/89.8°F), Phnom Penh (31.59°C/88.86°F) and Banteay Mean Chey (31.39°C/88.5°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Kambódía núna?
Kaoh Kong er kaldasti staðurinn í Kambódía núna, með meðalhitastig á sveimi um 23.79 °C eða 74.82 °F.