Kambódía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Kambódía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 22°C til 34°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Kambódía
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | 29° | 26° | 33° | 32% | ||
| Taakaev | Létt Þrumuveður | 28° | 26° | 34° | 29% | |
| Banteay Mean Chey | Létt Þrumuveður | 28° | 26° | 33° | 19% | |
| Siem Reap | Miðlungs Rigning | 28° | 25° | 31° | 19% | |
| Kampong Chhnang | Skýjað | 28° | 25° | 32° | 11% | |
| Preah Sihanouk | Skýjað | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Baat Dambang | Létt Þrumuveður | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Kampong Chaam | Létt Þrumuveður | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Otdar Mean Chey | Skýjað | 27° | 24° | 31° | 18% | |
| Bráð Veaeng | Létt Þrumuveður | 28° | 25° | 33° | 23% | |
| Pousaat | Dugga | 27° | 23° | 33° | 10% | |
| Kampot | Dugga | 28° | 25° | 31° | 25% | |
| Kracheh | Miðlungs Rigning | 27° | 24° | 32° | 28% | |
| Kandaal | 28° | 26° | 33° | 38% | ||
| Kampong Thum | Dugga | 28° | 25° | 32° | 14% | |
| Kaoh Kong | Létt Þrumuveður | 25° | 22° | 31° | 20% | |
| Preah Vihear | Skýjað | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Kaeb | Létt Þrumuveður | 28° | 25° | 31° | 34% | |
| Stueng Traeng | Skýjað | 27° | 25° | 31° | 7% | |
| Tbong Khmum | 27° | 24° | 32° | 39% | ||
| Mondol Kiri | Létt Þrumuveður | 26° | 22° | 31° | 23% | |
| Rotanak Kiri | Dugga | 27° | 23° | 31° | 16% | |
| Pailin | 27° | 24° | 32° | 23% | ||
| Kampong Spueu | Dugga | 29° | 25° | 34° | 18% | |
| Svaay Rieng | Létt Rigning | 27° | 25° | 32° | 41% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Kambódía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Kambódía breytilegt:
- Í Taakaev er hitastigið um 34°C (93.2°F), með Létt Þrumuveður.
- Í Kaoh Kong er núverandi hiti um 22°C (71.6°F) Létt Þrumuveður.
Hvers konar loftslagssvæði er Kambódía?
Flestar borgir í Kambódía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Am).
Hvar er heitasti staðurinn í Kambódía í dag?
Taakaev er heitasti staðurinn í Kambódía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 34°C eða 93.2°F, á eftir Kampong Spueu (34°C/93.2°F), Phnom Penh (33°C/91.4°F) and Banteay Mean Chey (33°C/91.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Kambódía núna?
Kaoh Kong er kaldasti staðurinn í Kambódía núna, með meðalhitastig á sveimi um 22 °C eða 71.6 °F.