Kamboja peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Kamboja hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 20°C hingga 33°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Kamboja
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| Taakaev | Hujan Ringan | 26° | 23° | 31° | 43% | |
| Banteay Berarti Chey | Berawan | 25° | 21° | 29° | 2% | |
| Siem Reap | Hujan Gerimis Padat | 25° | 21° | 30° | 10% | |
| Kampong Chhnang | Hujan Sedang | 26° | 22° | 31° | 33% | |
| Preah Sihanouk | Hujan Ringan | 26° | 23° | 31° | 22% | |
| Baat Dambang | Hujan Gerimis | 25° | 21° | 29° | 6% | |
| Kampong Chaam | Hujan Gerimis Padat | 26° | 23° | 32° | 27% | |
| Otdar Berarti Chey | Berawan | 25° | 21° | 29° | 4% | |
| Mangsa Veaeng | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 31° | 34% | |
| Pousaat | Hujan Gerimis Sedang | 25° | 22° | 28° | 23% | |
| Kampot | Hujan Sedang | 26° | 23° | 30° | 44% | |
| Kracheh | Hujan Sedang | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Kandaal | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 32° | 36% | |
| Kampong Thum | Hujan Petir Ringan | 25° | 22° | 31° | 25% | |
| Kaohkong | Hujan Gerimis Sedang | 26° | 23° | 31° | 11% | |
| Preah Vihear | Hujan Ringan | 24° | 20° | 32° | 27% | |
| Kaeb | Hujan Sedang | 25° | 23° | 30° | 43% | |
| Stueng Traeng | Hujan Gerimis Padat | 26° | 23° | 32° | 28% | |
| Tbong Khmum | Hujan Ringan | 26° | 24° | 32° | 27% | |
| Mondol Kiri | Hujan Gerimis | 25° | 22° | 30° | 18% | |
| Rotanak Kiri | Hujan Ringan | 27° | 22° | 33° | 23% | |
| Pailin | Berawan | 24° | 20° | 27° | 1% | |
| Kampong Speuu | Hujan Petir Ringan | 25° | 22° | 30° | 34% | |
| Svaay Rieng | Hujan Ringan | 26° | 24° | 31° | 28% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Kamboja?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Kamboja bervariasi:
- Di Rotanak Kiri, suhunya sekitar 33°C (91.4°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Preah Vihear, suhu saat ini sekitar 20°C (68.0°F) Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Kamboja?
Sebagian besar kota di Kamboja diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Am).
Di manakah tempat terpanas di Kamboja hari ini?
Rotanak Kiri adalah tempat terpanas di Kamboja saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 33°C atau 91.4°F, diikuti oleh Kampong Chaam (32°C/89.6°F), Kracheh (32°C/89.6°F) and Kandaal (32°C/89.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Kamboja saat ini?
Preah Vihear adalah tempat terdingin di Kamboja saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 20 °C atau 68.0 °F.