Cambodja vejrkort
Vejret de fleste steder i Cambodja i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 22°C til 34°C.
Vejrudsigt for større byer i Cambodja
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Tordenvejr Med Let Regn | 29° | 26° | 33° | 32% | |
| Taakaev | Lett Tordenvejr | 28° | 26° | 34° | 29% | |
| Banteay Mean Chey | Lett Tordenvejr | 28° | 26° | 33° | 19% | |
| Siem Reap | Moderat Drypregn | 28° | 25° | 31° | 19% | |
| Kampong Chhnang | Overskyet | 28° | 25° | 32° | 11% | |
| Preah Sihanouk | Overskyet | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Baat Dambang | Lett Tordenvejr | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Kampong Chaam | Lett Tordenvejr | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Otdar Mean Chey | Overskyet | 27° | 24° | 31° | 18% | |
| Bytte Veaeng | Lett Tordenvejr | 28° | 25° | 33° | 23% | |
| Pousaat | Drysregn | 27° | 23° | 33° | 10% | |
| Kampot | Drysregn | 28° | 25° | 31° | 25% | |
| Kracheh | Moderat Drypregn | 27° | 24° | 32° | 28% | |
| Kandaal | Tordenvejr Med Let Regn | 28° | 26° | 33° | 38% | |
| Kampong Thum | Drysregn | 28° | 25° | 32° | 14% | |
| Kaoh Kong | Lett Tordenvejr | 25° | 22° | 31° | 20% | |
| Preah Vihear | Overskyet | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Kaeb | Lett Tordenvejr | 28° | 25° | 31° | 34% | |
| Stueng Traeng | Overskyet | 27° | 25° | 31° | 7% | |
| Tbong Khmum | Tordenvejr Med Let Regn | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Mondol Kiri | Lett Tordenvejr | 26° | 22° | 31° | 23% | |
| Rotanak Kiri | Drysregn | 27° | 23° | 31° | 16% | |
| Pailin | Tordenvejr Med Let Regn | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Kampong Spueu | Drysregn | 29° | 25° | 34° | 18% | |
| Svaay Rieng | Let Regnvejr | 27° | 25° | 32° | 41% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Cambodja?
Lige nu varierer vejret i større byer i Cambodja:
- I Taakaev er temperaturen omkring 34°C (93.2°F), med Lett Tordenvejr.
- I Kaoh Kong er den aktuelle temperatur omkring 22°C (71.6°F) Lett Tordenvejr.
Hvilken type klimazone er Cambodja?
De fleste byer i Cambodja er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Am).
Hvor er det varmeste sted i Cambodja i dag?
Taakaev er det varmeste sted i Cambodja lige nu med den daglige høje temperatur på 34°C eller 93.2°F, efterfulgt af Kampong Spueu (34°C/93.2°F), Phnom Penh (33°C/91.4°F) and Banteay Mean Chey (33°C/91.4°F).
Hvad er det koldeste sted i Cambodja lige nu?
Kaoh Kong er det koldeste sted i Cambodja lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 22 °C eller 71.6 °F.