Камбоџа временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Камбоџа време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 20°Ц до 33°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Камбоџа
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пном Пен | Slaba Oluja | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| Таакаев | Slabe Kiše | 26° | 23° | 31° | 43% | |
| Бантеаи Меан Цхеи | Oblačno | 25° | 21° | 29° | 2% | |
| Сием Реап | Gusta Kiša | 25° | 21° | 30° | 10% | |
| Кампонг Цххнанг | Umerene Kiše | 26° | 22° | 31° | 33% | |
| Преах Сиханоук | Slabe Kiše | 26° | 23° | 31° | 22% | |
| Баат Дамбанг | Kišica | 25° | 21° | 29° | 6% | |
| Кампонг Цхаам | Gusta Kiša | 26° | 23° | 32° | 27% | |
| Отдар Меан Цхеи | Oblačno | 25° | 21° | 29° | 4% | |
| Преи Веаенг | Slaba Oluja | 26° | 23° | 31° | 34% | |
| Поусаат | Umerena Kiša | 25° | 22° | 28° | 23% | |
| Кампот | Umerene Kiše | 26° | 23° | 30° | 44% | |
| Крацхех | Umerene Kiše | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Кандаал | Slaba Oluja | 26° | 23° | 32° | 36% | |
| Кампонг Тхум | Slaba Oluja | 25° | 22° | 31° | 25% | |
| Каох Конг | Umerena Kiša | 26° | 23° | 31° | 11% | |
| Преах Вихеар | Slabe Kiše | 24° | 20° | 32° | 27% | |
| Каеб | Umerene Kiše | 25° | 23° | 30° | 43% | |
| Стуенг Траенг | Gusta Kiša | 26° | 23° | 32° | 28% | |
| Тбонг Кхмум | Slabe Kiše | 26° | 24° | 32° | 27% | |
| Мондол Кири | Kišica | 25° | 22° | 30° | 18% | |
| Ротанак Кири | Slabe Kiše | 27° | 22° | 33° | 23% | |
| Паилин | Oblačno | 24° | 20° | 27° | 1% | |
| Кампонг Спуеу | Slaba Oluja | 25° | 22° | 30° | 34% | |
| Свааи Риенг | Slabe Kiše | 26° | 24° | 31° | 28% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Камбоџа?
Од сада, време у већим градовима у Камбоџа варира:<бр>- У Ротанак Кири, температура је око 33°Ц (91.4°Ф), са Slabe Kiše.<бр>- У Преах Вихеар, тренутна температура је око 20°Ц (68.0°Ф) Slabe Kiše.
Која је врста климатске зоне Камбоџа?
Већина градова у Камбоџа је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Am).
Где је данас најтоплије место у Камбоџа?
Ротанак Кири је тренутно најтоплије место у Камбоџа са дневном највишом температуром која достиже 33°Ц или 91.4°Ф, а прати је Кампонг Цхаам (32°C/89.6°F), Крацхех (32°C/89.6°F) and Кандаал (32°C/89.6°F).
Које је тренутно најхладније место у Камбоџа?
Преах Вихеар је тренутно најхладније место у Камбоџа, са просечном температуром која се креће око 20 °Ц или 68.0 °Ф.