Камбоџа временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Камбоџа време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 23°Ц до 37°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Камбоџа
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пном Пен | Kišica | 30° | 27° | 35° | 11% | |
| Таакаев | Slabe Kiše | 29° | 26° | 35° | 11% | |
| Бантеаи Меан Цхеи | Umerene Kiše | 29° | 27° | 32° | 24% | |
| Сием Реап | Umerena Kiša | 29° | 26° | 33° | 27% | |
| Кампонг Цххнанг | Umerena Kiša | 31° | 28° | 36° | 9% | |
| Преах Сиханоук | Slaba Oluja | 27° | 24° | 31° | 10% | |
| Баат Дамбанг | Umerene Kiše | 29° | 26° | 33° | 23% | |
| Кампонг Цхаам | Kišica | 30° | 27° | 34° | 5% | |
| Отдар Меан Цхеи | Kišica | 29° | 26° | 34° | 28% | |
| Преи Веаенг | Kišica | 30° | 26° | 35° | 7% | |
| Поусаат | Laka Kiša | 29° | 25° | 35° | 14% | |
| Кампот | Umerene Kiše | 28° | 26° | 31° | 19% | |
| Крацхех | Slaba Oluja | 29° | 26° | 34° | 20% | |
| Кандаал | Umerena Kiša | 30° | 26° | 36° | 10% | |
| Кампонг Тхум | Umerena Kiša | 31° | 27° | 35° | 22% | |
| Каох Конг | Slabe Kiše | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Преах Вихеар | Kišica | 29° | 25° | 33° | 31% | |
| Каеб | Slaba Oluja | 28° | 26° | 30° | 23% | |
| Стуенг Траенг | Kišica | 30° | 26° | 35° | 20% | |
| Тбонг Кхмум | Kišica | 29° | 26° | 35° | 11% | |
| Мондол Кири | Kišica | 29° | 24° | 35° | 4% | |
| Ротанак Кири | Oblačno | 31° | 25° | 37° | 1% | |
| Паилин | Slaba Oluja | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Кампонг Спуеу | Gusta Kiša | 30° | 27° | 36° | 11% | |
| Свааи Риенг | Kišica | 29° | 26° | 35° | 7% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Камбоџа?
Од сада, време у већим градовима у Камбоџа варира:<бр>- У Ротанак Кири, температура је око 37°Ц (98.6°Ф), са Oblačno.<бр>- У Каох Конг, тренутна температура је око 23°Ц (73.4°Ф) Slabe Kiše.
Која је врста климатске зоне Камбоџа?
Већина градова у Камбоџа је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Am).
Где је данас најтоплије место у Камбоџа?
Ротанак Кири је тренутно најтоплије место у Камбоџа са дневном највишом температуром која достиже 37°Ц или 98.6°Ф, а прати је Кампонг Цххнанг (36°C/96.8°F), Кандаал (36°C/96.8°F) and Кампонг Спуеу (36°C/96.8°F).
Које је тренутно најхладније место у Камбоџа?
Каох Конг је тренутно најхладније место у Камбоџа, са просечном температуром која се креће око 23 °Ц или 73.4 °Ф.