Камбоджа карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Камбоджа погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 22°C до 34°C.
Прогноз погоды в крупных городах Камбоджа
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пномпень | Гроза С Легким Дождем | 29° | 26° | 33° | 32% | |
| Таакаев | Небольшая Гроза | 28° | 26° | 34° | 29% | |
| Бантей Мин Чей | Небольшая Гроза | 28° | 26° | 33° | 19% | |
| Сием Рип | Умеренный Моросящий Дождь | 28° | 25° | 31° | 19% | |
| Кампонгчнанг | Облачно | 28° | 25° | 32° | 11% | |
| Преа Сианук | Облачно | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Баат Дамбанг | Небольшая Гроза | 28° | 24° | 33° | 18% | |
| Кампонг Чаам | Небольшая Гроза | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Отдар Мин Чей | Облачно | 27° | 24° | 31° | 18% | |
| Добыча Веаенг | Небольшая Гроза | 28° | 25° | 33° | 23% | |
| Пусаат | Морось | 27° | 23° | 33° | 10% | |
| Кампот | Морось | 28° | 25° | 31° | 25% | |
| Краче | Умеренный Моросящий Дождь | 27° | 24° | 32° | 28% | |
| Кандал | Гроза С Легким Дождем | 28° | 26° | 33° | 38% | |
| Кампонг Тум | Морось | 28° | 25° | 32° | 14% | |
| Као Конг | Небольшая Гроза | 25° | 22° | 31° | 20% | |
| Преа Вихеа | Облачно | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Каеб | Небольшая Гроза | 28° | 25° | 31° | 34% | |
| Стюенг Траенг | Облачно | 27° | 25° | 31° | 7% | |
| Тбонг Хмум | Гроза С Легким Дождем | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Мондол Кири | Небольшая Гроза | 26° | 22° | 31° | 23% | |
| Ротанак Кири | Морось | 27° | 23° | 31° | 16% | |
| Пайлин | Гроза С Легким Дождем | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Кампонг Спёу | Морось | 29° | 25° | 34° | 18% | |
| Сваай Риенг | Небольшие Дожди | 27° | 25° | 32° | 41% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Камбоджа?
На данный момент погода в крупных городах Камбоджа варьируется:
- В Таакаев температура составляет около 34°C (93.2°F), при этом Небольшая Гроза.
- В Као Конг текущая температура составляет около 22°C (71.6°F) Небольшая Гроза.
Какой тип климатической зоны Камбоджа?
Большинство городов в Камбоджа отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Am).
Где сегодня самое жаркое место в Камбоджа?
Таакаев сейчас является самым жарким местом в Камбоджа, максимальная дневная температура достигает 34°C или 93.2°F, за ней следует Кампонг Спёу (34°C/93.2°F), Пномпень (33°C/91.4°F) and Бантей Мин Чей (33°C/91.4°F).
В каком месте в Камбоджа сейчас самое холодное место?
Као Конг — самое холодное место в Камбоджа на данный момент, средняя температура колеблется около 22 °C или 71.6 °F.