柬埔寨 天氣圖
預計今天柬埔寨大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 22°C 到 33°C 之間。
柬埔寨主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金邊 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| 塔卡耶夫 | 輕微雷暴 | 28° | 25° | 32° | 27% | |
| 班迭·敏·切伊 | 輕微雷暴 | 27° | 25° | 32° | 41% | |
| 暹粒市 | 輕微雷暴 | 27° | 25° | 32° | 44% | |
| 磅清揚省 | 輕微雷暴 | 27° | 25° | 31° | 48% | |
| 西哈努克 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 30° | 76% | |
| 巴特丹邦 | 輕微雷暴 | 28° | 25° | 32° | 37% | |
| 磅湛 | 輕微雷暴 | 27° | 25° | 32° | 52% | |
| 奧達·明·切伊 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 31° | 50% | |
| 普雷維恩 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 29% | |
| 普薩特 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 33° | 30% | |
| 貢布 | 密集細雨 | 27° | 25° | 30° | 42% | |
| 克拉奇 | 輕微雷暴 | 26° | 25° | 31° | 65% | |
| 坎達爾 | 小雨陣 | 27° | 24° | 31° | 34% | |
| 磅胤 | 輕微雷暴 | 27° | 25° | 32° | 52% | |
| 高空 | 輕微雷暴 | 24° | 22° | 26° | 86% | |
| 柏威夏 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 31° | 59% | |
| 凱布 | 毛毛雨 | 27° | 26° | 29° | 27% | |
| 上莊 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 31° | 70% | |
| 特邦克蒙 | 中等雨陣 | 26° | 24° | 30° | 59% | |
| 蒙多爾基里 | 中等雨陣 | 24° | 23° | 28° | 80% | |
| 羅塔納基里 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 28° | 93% | |
| 拜林 | 適度細雨 | 27° | 25° | 30° | 40% | |
| 磅士布 | 輕微雷暴 | 27° | 25° | 31° | 23% | |
| 柴楨 | 輕微雷暴 | 27° | 25° | 31° | 37% |
常見問題
柬埔寨現在的天氣怎麼樣?
截至目前,柬埔寨主要城市的天氣有所不同:
- 在 普薩特,溫度約為 33°C (91.4°F),輕微雷暴。
- 在 高空,目前溫度約為 22°C (71.6°F) 輕微雷暴。
柬埔寨 屬於什麼類型的氣候帶?
柬埔寨 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Am)。
今天柬埔寨最熱的地方在哪裡?
普薩特 是 柬埔寨 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 33°C 或 91.4°F,其次是 塔卡耶夫 (32°C/89.6°F), 班迭·敏·切伊 (32°C/89.6°F) and 暹粒市 (32°C/89.6°F)。
現在柬埔寨最冷的地方是哪裡?
高空 是目前 柬埔寨 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 22 °C 或 71.6 °F 左右。