كمبودياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في كمبوديا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 20 درجة مئوية إلى 36 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في كمبوديا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنوم بنه | رذاذ معتدل | 29° | 25° | 35° | 3% | |
| تاكييف | رذاذ معتدل | 28° | 23° | 33° | 5% | |
| بانتي يعني تشي | رذاذ معتدل | 29° | 25° | 34° | 11% | |
| سيم ريب | رذاذ | 30° | 25° | 35° | 11% | |
| كامبونج شنانج | غائم جزئيًا | 30° | 25° | 35° | 2% | |
| بريه سيهانوك | رذاذ معتدل | 27° | 23° | 32° | 12% | |
| بات دامبانج | غائم | 30° | 25° | 35° | 4% | |
| كامبونج تشام | رذاذ | 30° | 26° | 35° | 6% | |
| أتدار يعني تشي | رذاذ | 28° | 23° | 34° | 11% | |
| فريسة فينج | رذاذ كثيف | 29° | 25° | 34° | 3% | |
| بوسات | رذاذ | 27° | 20° | 35° | 4% | |
| كامبوت | غائم | 28° | 24° | 33° | 1% | |
| كراشيه | رذاذ | 29° | 26° | 33° | 3% | |
| كاندال | رذاذ معتدل | 28° | 23° | 34° | 1% | |
| كامبونج ثوم | غائم جزئيًا | 31° | 26° | 36° | 1% | |
| كاوه كونغ | رذاذ كثيف | 25° | 21° | 31° | 10% | |
| بريا فيهيار | رذاذ | 28° | 24° | 33° | 6% | |
| كعب | غائم | 29° | 27° | 32° | 2% | |
| ستونج ترينج | رذاذ | 29° | 25° | 33° | 5% | |
| تبونج خموم | رذاذ | 29° | 25° | 33° | 2% | |
| موندول كيري | رذاذ | 27° | 23° | 30° | 13% | |
| روتاناك كيري | رذاذ | 27° | 23° | 31° | 12% | |
| بايلين | رذاذ | 28° | 23° | 33° | 6% | |
| كامبونج سبو | رذاذ كثيف | 29° | 24° | 33° | 11% | |
| سفاي رينغ | غائم | 29° | 25° | 34° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في كمبوديا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في كمبوديا:
- في كامبونج ثوم، تكون درجة الحرارة حوالي 36 درجة مئوية (96.8 درجة فهرنهايت)، مع غائم جزئيًا.
- في بوسات، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 20 درجة مئوية (68.0 درجة فهرنهايت) رذاذ.
ما نوع المنطقة المناخية كمبوديا؟
يتم تصنيف معظم المدن في كمبوديا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Am).
ما هو المكان الأكثر سخونة في كمبوديا اليوم؟
كامبونج ثوم هو المكان الأكثر سخونة في كمبوديا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 36 درجة مئوية أو 96.8 درجة فهرنهايت، تليها بنوم بنه (35°C/95.0°F), سيم ريب (35°C/95.0°F) and كامبونج شنانج (35°C/95.0°F).
ما هو أبرد مكان في كمبوديا الآن؟
بوسات هو أبرد مكان في كمبوديا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 20 درجة مئوية أو 68.0 درجة فهرنهايت.