Kambodža laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Kambodža šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 21°C līdz 33°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Kambodža
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnompeņa | Mēreni Lietusgāzes | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| Taakaev | Vāji Lietusgāzes | 26° | 23° | 31° | 51% | |
| Banteay Mean Chey | Mākoņains | 26° | 22° | 31° | 4% | |
| Siem Reapa | Blīvs Smidzināšana | 26° | 22° | 31° | 18% | |
| Kampong Chhnang | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 23° | 31° | 47% | |
| Preah Sihanouk | Vāji Lietusgāzes | 25° | 23° | 30° | 37% | |
| Bāts Dambangs | Mitrums | 26° | 22° | 30° | 11% | |
| Kampong Chaam | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 23° | 31° | 35% | |
| Otdar Mean Chey | Mitrums | 26° | 22° | 31° | 7% | |
| Prey Veaeng | Vāji Lietusgāzes | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Pousaat | Mērenas Lietus | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| Kampots | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 23° | 30° | 56% | |
| Kracheh | Vāja Pērkona Negaiss | 27° | 23° | 32° | 33% | |
| Kandaal | Mēreni Lietusgāzes | 26° | 23° | 32° | 43% | |
| Kampong Thum | Vāji Lietusgāzes | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| Kaoh Kong | Mēreni Lietusgāzes | 25° | 22° | 31° | 37% | |
| Preah Vihear | Mēreni Lietusgāzes | 25° | 21° | 31° | 21% | |
| Kaebs | Vāja Pērkona Negaiss | 25° | 23° | 30° | 50% | |
| Stjungs Treens | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 23° | 32° | 33% | |
| Tbong Khmum | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 23° | 31° | 34% | |
| Mondols Kiri | Mērenas Lietus | 25° | 22° | 30° | 26% | |
| Rotanaks Kiri | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 23° | 33° | 31% | |
| Pailin | Mitrums | 25° | 22° | 28° | 6% | |
| Kampong Spueu | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 23° | 31° | 44% | |
| Svajs Riengs | Mēreni Lietusgāzes | 26° | 23° | 31° | 42% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Kambodža?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Kambodža ir atšķirīgi:
- Rotanaks Kiri, temperatūra ir aptuveni 33°C (91.4°F), ar Vāja Pērkona Negaiss.
- Preah Vihear pašreizējā temperatūra ir aptuveni 21°C (69.8°F) Mēreni Lietusgāzes.
Kāda veida klimata zona ir Kambodža?
Lielākā daļa pilsētu valstī Kambodža ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Am).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Kambodža?
Rotanaks Kiri ir šobrīd karstākā vieta vietā Kambodža, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 33°C vai 91.4°F, kam seko Kracheh (32°C/89.6°F), Kandaal (32°C/89.6°F) and Stjungs Treens (32°C/89.6°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Kambodža?
Preah Vihear ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Kambodža, un vidējā temperatūra svārstās ap 21 °C vai 69.8 °F.