Kambodža laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Kambodža šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 27.28°C līdz 32.36°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Kambodža
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pnompeņa | Neliels Lietus | 31,03° | 24,91° | 31,88° | 100% | |
Taakaev | Neliels Lietus | 31,19° | 25,57° | 32,74° | 99% | |
Bāts Dambangs | Mērens Lietus | 30,21° | 23,86° | 32,07° | 100% | |
Preah Sihanouk | Neliels Lietus | 32,15° | 23,56° | 32,15° | 100% | |
Siem Reapa | Mērens Lietus | 30,11° | 24,94° | 31,34° | 100% | |
Kampong Chhnang | Mērens Lietus | 30,75° | 23,64° | 31,64° | 100% | |
Banteay Mean Chey | Mērens Lietus | 27,28° | 23,95° | 31,21° | 100% | |
Kampong Chaam | Neliels Lietus | 29,91° | 23,53° | 31,85° | 97% | |
Pailin | Mērens Lietus | 27,99° | 22,55° | 29,43° | 100% | |
Kampong Spueu | Neliels Lietus | 30,46° | 24,03° | 31,52° | 100% | |
Svajs Riengs | Neliels Lietus | 30,71° | 24,43° | 32,3° | 71% | |
Otdar Mean Chey | Mērens Lietus | 31,03° | 23,34° | 31,49° | 100% | |
Prey Veaeng | Neliels Lietus | 30,91° | 24,81° | 32,08° | 100% | |
Pousaat | Mērens Lietus | 32,36° | 22,79° | 33,06° | 100% | |
Kampots | Neliels Lietus | 28,98° | 25,59° | 28,98° | 100% | |
Kracheh | Mērens Lietus | 30,61° | 22,8° | 31,34° | 99% | |
Mondols Kiri | Neliels Lietus | 30,03° | 20,87° | 30,88° | 77% | |
Kampong Thum | Neliels Lietus | 30,23° | 23,23° | 32,69° | 100% | |
Stjungs Treens | Neliels Lietus | 30,32° | 22,13° | 31,1° | 100% | |
Tbong Khmum | Apmācies | 30,8° | 23,21° | 31,65° | 50% | |
Preah Vihear | Neliels Lietus | 30,98° | 22,31° | 32,13° | 42% | |
Rotanaks Kiri | Neliels Lietus | 31,3° | 20,83° | 32,84° | 32% | |
Kaoh Kong | Neliels Lietus | 30,94° | 20,94° | 31,94° | 100% | |
Kaebs | Neliels Lietus | 28,83° | 25,67° | 28,85° | 97% | |
Kandaal | Neliels Lietus | 31,39° | 24,93° | 32,87° | 88% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Kambodža?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Kambodža ir atšķirīgi:
- Pousaat, temperatūra ir aptuveni 32.36°C (90.25°F), ar Mērens Lietus.
- Banteay Mean Chey pašreizējā temperatūra ir aptuveni 27.28°C (81.1°F) Mērens Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Kambodža?
Lielākā daļa pilsētu valstī Kambodža ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Am).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Kambodža?
Pousaat ir šobrīd karstākā vieta vietā Kambodža, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 32.36°C vai 90.25°F, kam seko Preah Sihanouk (32.15°C/89.87°F), Kandaal (31.39°C/88.5°F) and Rotanaks Kiri (31.3°C/88.34°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Kambodža?
Banteay Mean Chey ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Kambodža, un vidējā temperatūra svārstās ap 27.28 °C vai 81.1 °F.