Kambodża mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Kambodża pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 21°C do 33°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Kambodża
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Umiarkowane Opady Deszczu | 27° | 24° | 32° | 27% | |
| Taakaev | Słabe Burze | 26° | 24° | 32° | 39% | |
| Banteay Mean Chey | Zachmurzone | 25° | 22° | 28° | 6% | |
| Siem Reap | Mżawka | 26° | 23° | 30° | 13% | |
| Kampong Chhnang | Słabe Burze | 26° | 23° | 31° | 30% | |
| Preah Sihanouk | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 26° | 23° | 32° | 24% | |
| Baat Dambang | Mżawka | 25° | 22° | 29° | 20% | |
| Kampong Chaam | Umiarkowane Opady Deszczu | 27° | 25° | 32° | 13% | |
| Otdar Mean Chey | Mżawka | 25° | 22° | 28° | 2% | |
| Ofiara Veaenga | Umiarkowane Opady Deszczu | 27° | 24° | 32° | 29% | |
| Pousaat | Słabe Burze | 25° | 23° | 30° | 66% | |
| Kampot | Słabe Opady Deszczu | 26° | 23° | 31° | 43% | |
| Kracheh | Słabe Opady Deszczu | 28° | 25° | 32° | 16% | |
| Kandaal | Słabe Burze | 26° | 23° | 32° | 30% | |
| Kampong Thum | Mżawka | 27° | 24° | 32° | 24% | |
| Kaoh Kong | Mżawka | 26° | 22° | 31° | 11% | |
| Preah Vihear | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 25° | 22° | 32° | 26% | |
| Kaeba | Słabe Burze | 26° | 23° | 31° | 35% | |
| Stueng Traenga | Słabe Burze | 26° | 23° | 33° | 28% | |
| Tbong Khmum | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 27° | 24° | 32° | 14% | |
| Mondol Kiri | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 25° | 22° | 30° | 16% | |
| Rotanaka Kiri | Mżawka | 27° | 22° | 32° | 27% | |
| Pailin | Umiarkowane Opady Deszczu | 24° | 21° | 27° | 14% | |
| Kampong Spueu | Gwałtowne Opady Deszczu | 26° | 23° | 31° | 35% | |
| Svaay Rieng | Słabe Opady Deszczu | 26° | 24° | 31° | 27% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Kambodża?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Kambodża jest zróżnicowana:
- W Stueng Traenga temperatura wynosi około 33°C (91.4°F), a Słabe Burze.
- W Pailin aktualna temperatura wynosi około 21°C (69.8°F) Umiarkowane Opady Deszczu.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Kambodża?
Większość miast w Kambodża należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Am).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Kambodża?
Stueng Traenga to obecnie najcieplejsze miejsce w Kambodża, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33°C lub 91.4°F, a następnie Phnom Penh (32°C/89.6°F), Taakaev (32°C/89.6°F) and Preah Sihanouk (32°C/89.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Kambodża?
Pailin to obecnie najzimniejsze miejsce w Kambodża, a średnie temperatury oscylują wokół 21 °C lub 69.8 °F.