柬埔寨 天气图
预计今天柬埔寨大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 23°C 到 36°C 之间。
柬埔寨主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金边 | 轻微雷暴 | 29° | 27° | 34° | 27% | |
| 塔卡耶夫 | 轻微雷暴 | 29° | 26° | 33° | 26% | |
| 班迭·敏·切伊 | 轻微雷暴 | 30° | 27° | 35° | 25% | |
| 暹粒市 | 轻微雷暴 | 29° | 27° | 34° | 30% | |
| 磅清扬省 | 轻微雷暴 | 30° | 26° | 33° | 22% | |
| 西哈努克 | 轻微雷暴 | 26° | 25° | 30° | 50% | |
| 巴特丹邦 | 轻微雷暴 | 29° | 27° | 33° | 27% | |
| 磅湛 | 轻微雷暴 | 30° | 26° | 34° | 24% | |
| 奥达·明·切伊 | 轻微雷暴 | 29° | 26° | 36° | 28% | |
| 普雷维恩 | 轻微雷暴 | 28° | 26° | 34° | 26% | |
| 普萨特 | 轻微雷暴 | 28° | 23° | 33° | 25% | |
| 贡布 | 轻微雷暴 | 28° | 25° | 32° | 27% | |
| 克拉奇 | 轻微雷暴 | 29° | 25° | 34° | 29% | |
| 坎达尔 | 轻微雷暴 | 29° | 26° | 34° | 27% | |
| 磅胤 | 轻微雷暴 | 31° | 26° | 36° | 25% | |
| 高空 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 28° | 45% | |
| 柏威夏 | 轻微雷暴 | 28° | 24° | 36° | 29% | |
| 凯布 | 轻微雷暴 | 29° | 24° | 31° | 26% | |
| 上庄 | 轻微雷暴 | 28° | 26° | 34° | 26% | |
| 特邦克蒙 | 轻微雷暴 | 29° | 25° | 35° | 27% | |
| 蒙多尔基里 | 适度细雨 | 27° | 24° | 33° | 27% | |
| 罗塔纳基里 | 轻微雷暴 | 28° | 24° | 34° | 32% | |
| 拜林 | 毛毛雨 | 28° | 25° | 32° | 28% | |
| 磅士布 | 轻微雷暴 | 29° | 26° | 34° | 29% | |
| 柴桢 | 轻微雷暴 | 29° | 26° | 34° | 28% |
常见问题
柬埔寨现在的天气怎么样?
截至目前,柬埔寨主要城市的天气有所不同:
- 在 奥达·明·切伊,温度约为 36°C (96.8°F),轻微雷暴。
- 在 普萨特,当前温度约为 23°C (73.4°F) 轻微雷暴。
柬埔寨 属于什么类型的气候带?
柬埔寨 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Am)。
今天柬埔寨最热的地方在哪里?
奥达·明·切伊 是 柬埔寨 目前最热的地方,每日最高气温达到 36°C 或 96.8°F,其次是 磅胤 (36°C/96.8°F), 柏威夏 (36°C/96.8°F) and 班迭·敏·切伊 (35°C/95.0°F)。
现在柬埔寨最冷的地方是哪里?
普萨特 是目前 柬埔寨 最冷的地方,平均气温徘徊在 23 °C 或 73.4 °F 左右。