Καμπότζη χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Καμπότζη σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 22°C έως 37°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Καμπότζη
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πνομ Πενχ | Ψιχάλισμα | 29° | 25° | 34° | 21% | |
| Taakaev | Ελαφριά Καταιγίδα | 29° | 26° | 34° | 24% | |
| Banteay Mean Chey | Ελαφριά Καταιγίδα | 30° | 27° | 36° | 23% | |
| Σιέμ Ριπ | Καταιγίδα Με Ελαφριά Βροχή | 30° | 27° | 35° | 28% | |
| Kampong Chhnang | Μέτρια Ψιχάλα | 30° | 26° | 35° | 20% | |
| Preah Sihanouk | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 24° | 29° | 59% | |
| Baat Dambang | Ελαφριά Καταιγίδα | 30° | 26° | 35° | 22% | |
| Kampong Chaam | Μέτρια Ψιχάλα | 30° | 26° | 35° | 19% | |
| Otdar Mean Chey | Καταιγίδα Με Ελαφριά Βροχή | 29° | 25° | 36° | 25% | |
| Prey Veaeng | Ελαφριά Καταιγίδα | 29° | 25° | 33° | 21% | |
| Pousaat | Ελαφριά Καταιγίδα | 28° | 23° | 33° | 21% | |
| Kampot | Ψιχάλισμα | 29° | 27° | 31° | 23% | |
| Kracheh | Ελαφριά Καταιγίδα | 29° | 26° | 33° | 24% | |
| Καντάαλ | Ελαφριά Καταιγίδα | 29° | 26° | 35° | 25% | |
| Kampong Thum | Ελαφριά Καταιγίδα | 30° | 25° | 37° | 25% | |
| Kaoh Kong | Ελαφριά Καταιγίδα | 24° | 22° | 27° | 67% | |
| Preah Vihear | Ελαφριά Καταιγίδα | 28° | 24° | 34° | 31% | |
| Kaeb | Ψιχάλισμα | 29° | 28° | 30° | 21% | |
| Stueng Traeng | Καταιγίδα Με Ελαφριά Βροχή | 28° | 25° | 32° | 37% | |
| Tbong Khmum | Ελαφρές Βροχές | 28° | 25° | 34° | 26% | |
| Mondol Kiri | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 23° | 31° | 34% | |
| Ροτανάκ Κίρι | Ελαφριά Καταιγίδα | 27° | 23° | 32° | 31% | |
| Pailin | Ελαφριά Καταιγίδα | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Kampong Spueu | Ελαφριά Καταιγίδα | 29° | 26° | 34° | 22% | |
| Svaay Rieng | Ελαφριά Καταιγίδα | 28° | 25° | 34° | 26% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Καμπότζη;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Καμπότζη ποικίλλει:
- Σε Kampong Thum, η θερμοκρασία είναι περίπου 37°C (98.6°F), με Ελαφριά Καταιγίδα.
- Στο Kaoh Kong, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 22°C (71.6°F) Ελαφριά Καταιγίδα.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Καμπότζη;
Οι περισσότερες πόλεις στο Καμπότζη ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Am).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Καμπότζη σήμερα;
Το Kampong Thum είναι το πιο ζεστό μέρος στο Καμπότζη αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 37°C ή 98.6°F, ακολουθούμενη από Banteay Mean Chey (36°C/96.8°F), Otdar Mean Chey (36°C/96.8°F) and Σιέμ Ριπ (35°C/95.0°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Καμπότζη αυτή τη στιγμή;
Το Kaoh Kong είναι το πιο κρύο μέρος στο Καμπότζη αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 22 °C ή 71.6 °F.