Kambodja väderkarta
Vädret på de flesta platser i Kambodja idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 22°C till 37°C.
Väderprognos för större städer i Kambodja
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phnom Penh | Duggregn | 29° | 25° | 34° | 21% | |
| Taakaev | Lätt Åskväder | 29° | 26° | 34° | 24% | |
| Banteay Mean Chey | Lätt Åskväder | 30° | 27° | 36° | 23% | |
| Siem Reap | Åska Med Lätt Regn | 30° | 27° | 35° | 28% | |
| Kampong Chhnang | Måttlig Duggregn | 30° | 26° | 35° | 20% | |
| Preah Sihanouk | Lätt Åskväder | 26° | 24° | 29° | 59% | |
| Baat Dambang | Lätt Åskväder | 30° | 26° | 35° | 22% | |
| Kampong Chaam | Måttlig Duggregn | 30° | 26° | 35° | 19% | |
| Otdar Mean Chey | Åska Med Lätt Regn | 29° | 25° | 36° | 25% | |
| Byte Veaeng | Lätt Åskväder | 29° | 25° | 33° | 21% | |
| Pousaat | Lätt Åskväder | 28° | 23° | 33° | 21% | |
| Kampot | Duggregn | 29° | 27° | 31° | 23% | |
| Kracheh | Lätt Åskväder | 29° | 26° | 33° | 24% | |
| Kandaal | Lätt Åskväder | 29° | 26° | 35° | 25% | |
| Kampong Thum | Lätt Åskväder | 30° | 25° | 37° | 25% | |
| Kaoh Kong | Lätt Åskväder | 24° | 22° | 27° | 67% | |
| Preah Vihear | Lätt Åskväder | 28° | 24° | 34° | 31% | |
| Kaeb | Duggregn | 29° | 28° | 30° | 21% | |
| Stueng Traeng | Åska Med Lätt Regn | 28° | 25° | 32° | 37% | |
| Tbong Khmum | Lätta Regnskurar | 28° | 25° | 34° | 26% | |
| Mondol Kiri | Lätt Åskväder | 26° | 23° | 31° | 34% | |
| Rotanak Kiri | Lätt Åskväder | 27° | 23° | 32° | 31% | |
| Pailin | Lätt Åskväder | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Kampong Spueu | Lätt Åskväder | 29° | 26° | 34° | 22% | |
| Svaay Rieng | Lätt Åskväder | 28° | 25° | 34° | 26% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Kambodja?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Kambodja:
- I Kampong Thum är temperaturen runt 37°C (98.6°F), med Lätt Åskväder.
- I Kaoh Kong är den aktuella temperaturen cirka 22°C (71.6°F) Lätt Åskväder.
Vilken typ av klimatzon är Kambodja?
De flesta städer i Kambodja är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Am).
Var är den hetaste platsen i Kambodja idag?
Kampong Thum är den hetaste platsen i Kambodja just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 37°C eller 98.6°F, följt av Banteay Mean Chey (36°C/96.8°F), Otdar Mean Chey (36°C/96.8°F) and Siem Reap (35°C/95.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Kambodja just nu?
Kaoh Kong är den kallaste platsen i Kambodja just nu, med medeltemperaturer kring 22 °C eller 71.6 °F.