Kamboja howa kartasy
Kamboja Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 22 ° C-den 37 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Kamboja
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnompen | Ýňi Tozan | 29° | 27° | 35° | 27% | |
| Taakaew | Az Guryş Bilen Tozan | 29° | 27° | 34° | 29% | |
| Banteay Çeý | Az Guryş Bilen Tozan | 30° | 27° | 36° | 24% | |
| Siem Reap | Az Guryş Bilen Tozan | 30° | 26° | 35° | 26% | |
| Kampong Çhnang | Az Guryş Bilen Tozan | 30° | 26° | 34° | 22% | |
| Preah Sihanouk | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 30° | 71% | |
| Baat Dambang | Ýňi Tozan | 30° | 26° | 35° | 22% | |
| Kampong Çam | Ýňi Tozan | 29° | 27° | 35° | 24% | |
| Otdar | Az Guryş Bilen Tozan | 31° | 25° | 36° | 24% | |
| Prey Veaeng | Ýňi Tozan | 29° | 27° | 34° | 24% | |
| Pousaat | Düşek | 29° | 24° | 36° | 22% | |
| Kampot | Bulutly | 29° | 27° | 31° | 26% | |
| Kracheh | Ýňi Tozan | 28° | 26° | 33° | 31% | |
| Kandaal | Ýňi Tozan | 30° | 27° | 35° | 27% | |
| Kampong Thum | Ýňi Tozan | 30° | 25° | 37° | 30% | |
| Kaoh Kong | Ýňi Tozan | 25° | 22° | 30° | 64% | |
| Preah Vihear | Ýňi Tozan | 29° | 24° | 34° | 37% | |
| Kaeb | Ýňi Tozan | 29° | 27° | 31° | 26% | |
| Stueng Traeng | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 24° | 32° | 36% | |
| Tbong Khmum | Az Guryş Bilen Tozan | 28° | 25° | 34° | 26% | |
| Mondol Kiri | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 33° | 28% | |
| Rotanak Kiri | Ýňi Tozan | 27° | 24° | 32° | 45% | |
| Pailin | Ýňi Tozan | 28° | 25° | 33° | 26% | |
| Kampong Spueu | Ýňi Tozan | 30° | 27° | 35° | 25% | |
| Swaay Rieng | Ýňi Tozan | 28° | 26° | 34° | 30% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Kamboja Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Kamboja varies:
- In Kampong Thum, the temperature is around 37°C (98.6°F), with Ýňi Tozan.
- In Kaoh Kong, the current temperature is about 22°C (71.6°F) Ýňi Tozan.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Kamboja?
Kamboja Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Am).
Kamboja Şu gün iň yssy ýer nirede?
Kampong Thum is the hottest place in Kamboja right now with the daily high temperature reaching 37°C or 98.6°F, followed by Banteay Çeý (36°C/96.8°F), Otdar (36°C/96.8°F) and Pousaat (36°C/96.8°F).
Kamboja Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Kaoh Kong häzirki wagtda Kamboja iň sowuk ýer, ortaça temperatura 22 ° C ýa-da 71.6 ° F töweregi.